空军工程大学航空机务士官学校2020年文职人员招聘
2020-03-07 09:17 分享到:
01学校简介
空军工程大学航空机务士官学校,地处河南省信阳市东南方,占地面积约53万平方米。学校前身为中国人民解放军第八航空学校,1951年5月1日诞生于抗美援朝的战火硝烟中,是我军第一所培养航空工程技术人才的专业院校。
1970年1月,学校由辽宁沈阳迁至河南信阳,2003年被第十五次全军院校工作会议定位为初级任职教育院校。2011年7月第十六次全军院校工作会议召开后,学校职能任务进一步拓展,承训机型由歼、强为主扩展到轰、运、教、无等机种型号。2017年11月,根据军委、空军部署,学校改建为空军工程大学航空机务士官学校。
建校以来,学校为空军、陆航和海航部队培养造就了10万余名航空工程技术人才,被誉为“航空工程机务干部的摇篮”。
02招聘条件
招考对象以国内“985工程”或“211工程”院校毕业生为主,具体岗位和招考条件以全军公布的招考计划为准。应聘人员一般应具备以下条件:
1.政治条件。符合军队招录聘用文职人员政治考核的标准条件。
2.学历条件。应聘教学岗位的,一般应具有硕士研究生以上学历学位,第一学历应为全日制二本以上院校。应聘管理岗位或其他技术岗位的,应具有原“985工程”“211工程”或“双一流”高校全日制本科以上学历学位,会计、营房等专业可适当放宽。
3.资格条件。具有招考岗位要求的专业技术资格和职业资格。除法律法规明确规定的外,报考初级专业技术岗位,以及博士研究生报考中级专业技术岗位的,不作资格条件要求。
4.身体条件。符合军队招录聘用文职人员体格检查的标准条件。
5.年龄条件。报考科级副职以下或者初级专业技术岗位的,年龄不超过35周岁;报考科级正职或者中级专业技术岗位的,年龄不超过45周岁。
报考人员年龄计算和取得学历学位,截止时间为2020年6月30日。其中,报考人员属于应届毕业生的,取得学历学位时间可以截止到2020年7月底。
对招考学历学位条件要求为博士研究生的岗位,符合规定报考条件且通过报名初审的报考人员,可以免笔试直接参加面试。
03考试内容
统一考试内容包括1门公共科目和1门相应专业科目,主要考核报考人员的综合素质和专业基础。统一考试大纲分为公共科目和专业科目,其中管理岗位和专业技术岗位共用公共科目考试大纲;专业科目考试大纲区分管理岗位和专业技术岗位两类,按各专业领域和学科门类设置。专业科目考试大纲分为哲学、经济学、法学、教育学、文学、外国语言文学、历史学、理工学、农学、医学、图书档案学、艺术学、管理学等门类专业。
考试大纲可在军队人才网(网址:http://www.81rc.mil.cn)下载。
04主要程序
1.发布招聘信息。军委政治工作部将通过军队人才网(网址:http://www.81rc.mil.cn),适时向社会公开发布2020年度全军文职人员招聘信息。空军工程大学门户网站(www.afeu.cn)同步发布。
2.网上报名初审。报考人员通过军队人才网报名,通过网上资格条件审核的报考人员方可报名。即时或者在报名截止时间前使用网上支付方式缴纳报名费。应聘人员缴费成功并打印出报名回执方为有效报名。报名后不予变更报考信息和退费。
3.参加统一考试。报考人员参加全军统一考试,通过军队人才网打印本人准考证。考试内容包括公共科目和专业科目,主要考核应聘人员的综合素质和专业基础。公共科目和专业科目考试大纲,可以通过军队人才网浏览和打印。
4.公布入围名单。全军统一划定公共科目合格分数线,根据计划招考人数比例,按照报考人员考试成绩由高到低确定入围人员名单,并在军队人才网公布。
5.进行面试体检。对招聘考试入围人员的基本情况、学历学位、专业资质、工作经历、准考证等原件或者证明材料进行复审,合格的可参加面试。体检在军队医疗机构进行,费用由聘用单位承担。
6.确定预选对象。按照计划招考人数1:1.2的比例,根据报考人员总成绩由高到低确定预选对象。其中,公共科目、专业科目、面试成绩分别占30%、30%、40%。总成绩相同的,依次按照面试成绩、专业科目成绩确定排名。
7.实施政审考察。对预选对象进行政治考核和综合考察。政治考核主要考察政治面貌、宗教信仰、遵纪守法以及主要社会关系等情况;综合考察主要考察现实表现、综合素质和业务能力。
8.确定拟录用对象。用人单位按照总成绩排名确定拟录用对象名单,同步对外公示。对公示无异议或者反映问题不影响录用的人选,由大单位政治工作部门审批。新录用人员通过审批后,用人单位按规定及时与其签订聘用合同并通知到岗工作。
05福利待遇
文职人员福利待遇以现役军官为参照,工资水平与现役军官基本相当,总体上高于地方同类人员。主要待遇如下:
身份地位:军队文职人员,是军队人员的组成部分,在军队和社会活动中,依法享有国家工作人员相应的权利,履行相应的义务。
工资待遇:军队建立统一的文职人员工资制度,工资包括基本工资、津贴、补贴等。发到个人的一般工资水平为:硕士研究生确定为专业技术十二级,工资标准为9500元左右;博士研究生确定为专业技术十级,工资标准为11000元左右(以上均以河南信阳为例,含住房补贴)。年度考核结果称职以上的,按本人1个月的工资收入每年发放奖励工资。
住房保障:文职人员住房实行社会化、货币化保障政策,住房公积金、住房补贴和房租补贴参照现役军官政策确定的标准执行。符合规定条件的人员,军队可增发住房补助。文职人员可租住用人单位的宿舍,符合规定条件的可租住公寓住房。社会保险:按照规定参加所在省机关事业单位养老保险,军队用人单位在参加基本养老保险的基础上建立职业年金。按照国家规定参加所在地职工基本医疗保险、失业保险、生育保险。平时对文职人员给予医疗补助,参加军事训练、非战争军事行动和作战支援保障任务期间实行军队免费医疗。文职人员的伤亡抚恤,按照国家工作人员有关规定执行。
其他福利:文职人员享受探亲休假、交通补助、年度健康体检、子女入托、校直免费医疗,工作日自助餐补助待遇;发放防暑降温费、子女保育保教费、夫妻两地分居费,按标准报销通信费。承担教学任务的,按相应的专业技术职务发放课时费。此外,学校拥有1所省级示范幼儿园,文职人员子女可按规定办理子女入托,享受优质学前教育。
06特别提醒
应聘必须通过军队人才网报名,请勿轻信其他任何形式的招聘及宣传。最终具体岗位、报名时间、岗位要求、考试科目等事宜,以军队人才网相关通知为准。如有疑问,请与指定联系人咨询。
联系人:贾干事
联系单位:空军工程大学航空机务士官学校政治工作处
联系电话:0376-6655230
07岗位计划
2020年空军工程大学航空机务士官学校 面向社会公开招考文职人员岗位计划(预告) |
|||||||||||||||
序号 | 用人单位及招考岗位 | 招考条件 | 工作地点 | ||||||||||||
用人单位 名 称 |
岗位类别 | 岗位名称 | 从事工作 | 招考数量 |
来源 类别 |
学历 | 学位 | 所学专业 | 考试专业科 目 | 专业技术资格 | 职业资格 | ||||
高校 毕业生 |
社会 人才 |
高校 毕业生 |
社会 人才 |
||||||||||||
1 | 空军工程大学 | 助理员 | 助理员(科级副职以下) | 机关事务管理保障 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 公共管理 | 管理学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 河南信阳 |
2 | 空军工程大学 | 参谋 | 参谋(科级副职以下) | 院校教育训练管理 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 高等教育学,职业技术教育学 | 教育学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 河南信阳 |
3 | 空军工程大学 | 参谋 | 参谋(科级副职以下) | 院校教育训练管理 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 管理科学与工程,行政管理 | 管理学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 河南信阳 |
4 | 空军工程大学 | 高教 | 讲师 | 无人机测控与信息传输技术领域教学科研 | 1 | 社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 控制理论与控制工程 | 数学2+物理 | —— | 讲师 | —— | 无要求 | 河南信阳 |
5 | 空军工程大学 | 高教 | 助教 | 航空器机载运用专业教学科研 | 1 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 安全科学与工程,安全工程(专业学位) | 数学2+物理 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 河南信阳 |
6 | 空军工程大学 | 高教 | 助教 | 法学教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 法学 | 法学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 河南信阳 |
7 | 空军工程大学 | 高教 | 助教 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 马克思主义基本原理,马克思主义中国化研究 | 法学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 河南信阳 |
8 | 空军工程大学 | 高教 | 助教 | 心理学教学及科研 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 心理学 | 教育学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 河南信阳 |
9 | 空军工程大学 | 高教 | 助教 | 军事体育教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 体育教育训练学,体育教学(专业学位) | 体育学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 河南信阳 |
10 | 空军工程大学 | 高教 | 助教 | 文学类教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 中国语言文学 | 汉语言文学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 河南信阳 |
11 | 空军工程大学 | 高教 | 助教 | 大学英语教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 英语语言文学,外国语言学及应用语言学 | 英语 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 河南信阳 |
12 | 空军工程大学 | 高教 | 助教 | 大学英语教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 英语语言文学,外国语言学及应用语言学 | 英语 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 河南信阳 |
13 | 空军工程大学 | 高教 | 助教 | 大学数学教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 数学 | 数学1 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 河南信阳 |
14 | 空军工程大学 | 高教 | 助教 | 兵器工程教学 | 2 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 兵器科学与技术,兵器工程(专业学位) | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 河南信阳 |
15 | 空军工程大学 | 高教 | 助教 | 兵器工程教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 兵器科学与技术,兵器工程(专业学位) | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 河南信阳 |
16 | 空军工程大学 | 高教 | 助教 | 兵器工程教学 | 2 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 机械工程,机械工程(专业学位) | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 河南信阳 |
17 | 空军工程大学 | 高教 | 助教 | 材料领域教学科研 | 2 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 材料科学与工程,材料工程(专业学位) | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 河南信阳 |
18 | 空军工程大学 | 高教 | 助教 | 材料领域教学科研 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 材料科学与工程,材料工程(专业学位) | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 河南信阳 |
19 | 空军工程大学 | 高教 | 助教 | 大学计算机基础教学 | 2 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 计算机科学与技术,计算机技术(专业学位) | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 河南信阳 |
20 | 空军工程大学 | 高教 | 助教 | 电气工程专业教学 | 2 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 电气工程,电气工程(专业学位) | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 河南信阳 |
21 | 空军工程大学 | 高教 | 助教 | 电子电工教学 | 2 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 电子科学与技术 | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 河南信阳 |
22 | 空军工程大学 | 高教 | 助教 | 电子对抗原理教学 | 2 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 电路与系统 | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 河南信阳 |
23 | 空军工程大学 | 高教 | 助教 | 电子对抗原理教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 软件工程,软件工程(专业学位) | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 河南信阳 |
24 | 空军工程大学 | 高教 | 助教 | 电子与通信工程专业教学 | 2 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 电子科学与技术,集成电路工程(专业学位) | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 河南信阳 |
25 | 空军工程大学 | 高教 | 助教 | 电子与通信工程专业教学 | 3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 信息与通信工程,电子与通信工程(专业学位) | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 河南信阳 |
26 | 空军工程大学 | 高教 | 助教 | 飞机空气动力学和飞行力学专业教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 材料科学与工程,材料工程(专业学位) | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 河南信阳 |
27 | 空军工程大学 | 高教 | 助教 | 飞行器论证、设计 | 2 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 航空工程(专业学位),航天工程(专业学位) | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 河南信阳 |
28 | 空军工程大学 | 高教 | 助教 | 飞行器论证、设计 | 2 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 航空工程(专业学位) | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 河南信阳 |
29 | 空军工程大学 | 高教 | 助教 | 飞行器论证、设计 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 航空宇航科学与技术 | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 河南信阳 |
30 | 空军工程大学 | 高教 | 助教 | 工程力学专业教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 力学 | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 河南信阳 |
31 | 空军工程大学 | 高教 | 助教 | 光学工程领域教学科研 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 光学工程,光学工程(专业学位) | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 河南信阳 |
32 | 空军工程大学 | 高教 | 助教 | 航空器机载运用专业教学科研 | 2 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 兵器科学与技术,兵器工程(专业学位) | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 河南信阳 |
33 | 空军工程大学 | 高教 | 助教 | 航空器机载运用专业教学科研 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 光学工程,光学工程(专业学位) | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 河南信阳 |
34 | 空军工程大学 | 高教 | 助教 | 航空器机载运用专业教学科研 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 机械工程,机械工程(专业学位) | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 河南信阳 |
35 | 空军工程大学 | 高教 | 助教 | 机械电子工程教学科研 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 机械工程,机械工程(专业学位) | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 河南信阳 |
36 | 空军工程大学 | 高教 | 助教 | 机械工程领域教学科研 | 2 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 机械工程,机械工程(专业学位) | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 河南信阳 |
37 | 空军工程大学 | 高教 | 助教 | 机械工程领域教学科研 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 机械工程,机械工程(专业学位) | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 河南信阳 |
38 | 空军工程大学 | 高教 | 助教 | 机械加工专业教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 机械工程,机械工程(专业学位) | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 河南信阳 |
39 | 空军工程大学 | 高教 | 助教 | 机械加工专业教学 | 2 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 机械工程,机械工程(专业学位) | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 河南信阳 |
40 | 空军工程大学 | 高教 | 助教 | 机械设计制造及自动化教学 | 2 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 机械工程,机械工程(专业学位) | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 河南信阳 |
41 | 空军工程大学 | 高教 | 助教 | 机械设计专业教学 | 2 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 机械工程,机械工程(专业学位) | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 河南信阳 |
42 | 空军工程大学 | 高教 | 助教 | 机械制图和机械基础教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 机械工程,机械工程(专业学位) | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 河南信阳 |
43 | 空军工程大学 | 高教 | 助教 | 计量理论研究及硬件电路设计 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 轮机工程 | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 河南信阳 |
44 | 空军工程大学 | 高教 | 助教 | 计量理论研究及硬件电路设计 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 仪器科学与技术,仪器仪表工程(专业学位) | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 河南信阳 |
45 | 空军工程大学 | 高教 | 助教 | 军队管理学教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 管理科学与工程 | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 河南信阳 |
46 | 空军工程大学 | 高教 | 助教 | 军队管理学教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 安全科学与工程,安全工程(专业学位) | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 河南信阳 |
47 | 空军工程大学 | 高教 | 助教 | 军队管理学教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 工业工程(专业学位) | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 河南信阳 |
48 | 空军工程大学 | 高教 | 助教 | 军队管理学教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 安全科学与工程,安全工程(专业学位) | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 河南信阳 |
49 | 空军工程大学 | 高教 | 助教 | 控制理论与控制工程教学 | 2 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 控制科学与工程,控制工程(专业学位) | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 河南信阳 |
50 | 空军工程大学 | 高教 | 助教 | 雷达原理教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 软件工程,软件工程(专业学位) | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 河南信阳 |
51 | 空军工程大学 | 高教 | 助教 | 雷达原理教学 | 3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 信息与通信工程,电子与通信工程(专业学位) | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 河南信阳 |
52 | 空军工程大学 | 高教 | 助教 | 无人机测控与信息传输技术领域教学科研 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 控制科学与工程,控制工程(专业学位) | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 河南信阳 |
53 | 空军工程大学 | 高教 | 助教 | 无人机测控与信息传输技术领域教学科研 | 2 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 信息与通信工程,电子与通信工程(专业学位) | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 河南信阳 |
54 | 空军工程大学 | 高教 | 助教 | 效能评估和管理专业教学 | 3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 安全科学与工程,安全工程(专业学位) | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 河南信阳 |
55 | 空军工程大学 | 高教 | 助教 | 仪器科学类教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 仪器科学与技术 | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 河南信阳 |
56 | 空军工程大学 | 高教 | 助教 | 仪器科学类教学 | 2 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 仪器科学与技术,仪器仪表工程(专业学位) | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 河南信阳 |
57 | 空军工程大学 | 高教 | 助教 | 仪器科学类教学 | 2 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 仪器科学与技术,仪器仪表工程(专业学位) | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 河南信阳 |
58 | 空军工程大学 | 高教 | 助教 | 仪器科学类教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 仪器科学与技术,仪器仪表工程(专业学位) | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 河南信阳 |
59 | 空军工程大学 | 高教 | 助教 | 材料和化学教学,材料制备、性能研究 | 2 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 材料科学与工程,材料工程(专业学位) | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 河南信阳 |
60 | 空军工程大学 | 高教 | 助教 | 材料和化学教学,材料制备、性能研究 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 材料科学与工程,材料工程(专业学位) | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 河南信阳 |
61 | 空军工程大学 | 高教 | 助教 | 管理学教学 | 2 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 安全科学与工程,安全工程(专业学位) | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 河南信阳 |
62 | 空军工程大学 | 高教 | 助教 | 哲学专业教学 | 1 | 社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 伦理学 | 哲学 | —— | 无要求 | —— | 无要求 | 河南信阳 |
63 | 空军工程大学 | 高教 | 助教 | 军事体育教学 | 1 | 社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 社会体育指导(专业学位) | 体育学 | —— | 无要求 | —— | 无要求 | 河南信阳 |
64 | 空军工程大学 | 翻译 | 助理翻译 | 英语翻译 | 1 | 社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 英语笔译(专业学位),英语口译(专业学位) | 英语 | —— | 无要求 | —— | 无要求 | 河南信阳 |
65 | 空军工程大学 | 参谋 | 参谋(科级正职) | 院校职业教育 | 1 | 社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 教育管理(专业学位) | 教育学 | —— | 无要求 | —— | 无要求 | 河南信阳 |
66 | 空军工程大学 | 干事 | 干事(科级副职以下) | 新闻报道 | 1 | 社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 新闻传播学 | 新闻 | —— | 无要求 | —— | 无要求 | 河南信阳 |
说 明 | 以上信息最终以军队人才网公布为准。 |
【开云手机版登录入口教育提醒】2020年天津更多报考信息请关注天津开云手机版登录入口官网(www.cq-gwc.com)或微信公众号(tjbanyuetan),天津开云手机版登录入口教育咨询电话:022-23108061,天津开云手机版登录入口教育蓟州分校咨询电话:022-29880199。