2021年天津市公安局武清分局关于面向社会公开招聘 警务辅助人员首批拟聘用人员公示
2022-08-22 09:19 分享到:
根据《2021年天津市公安局武清分局关于面向社会公开招聘警务辅助人员公告》要求,经过笔试、体能测试、面试、体检、政审等程序,现对首批公开招聘警务辅助人员进行公示,接受社会监督,现将人员名单公布如下:
拟聘用人员名单
公示期为2022年08月21日至8月25日,期限为5天。公示期间,如对公示人员有异议,请及时反映问题。
监督电话:022-88592020
公安武清分局
2022年08月21日
文章来源:http://www.tj-nhr.cn/main/gonggao_dt.aspx?CID=24&ID=1356
拟聘用人员名单
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 岗位 | 政审体检情况 |
1 | 范振楠 | 120222198711187530 | 男 | 岗位1/男/2201A | 合格 |
2 | 李广超 | 120222199808177819 | 男 | 岗位1/男/2201A | 合格 |
3 | 胡学阳 | 120222199909037831 | 男 | 岗位1/男/2201A | 合格 |
4 | 苏放 | 120222199302207857 | 男 | 岗位1/男/2201A | 合格 |
5 | 吴瀛杰 | 120222199905082416 | 男 | 岗位1/男/2201A | 合格 |
6 | 史福超 | 120222199511146712 | 男 | 岗位1/男/2201A | 合格 |
7 | 梁爽 | 130726199302210022 | 女 | 岗位1/女/2201B | 合格 |
8 | 张泽晨 | 120222199703144615 | 男 | 岗位2/男/2202A | 合格 |
9 | 谢驰 | 12022219900919361X | 男 | 岗位2/男/2202A | 合格 |
10 | 李建东 | 120224199505211111 | 男 | 岗位2/男/2202A | 合格 |
11 | 侯猛 | 120222199612297333 | 男 | 岗位2/男/2202A | 合格 |
12 | 马涛 | 120222199710111416 | 男 | 岗位2/男/2202A | 合格 |
13 | 李乃刚 | 120222199005025811 | 男 | 岗位2/男/2202A | 合格 |
14 | 李鑫 | 120224199907161110 | 男 | 岗位2/男/2202A | 合格 |
15 | 李涣钧 | 120222199404114213 | 男 | 岗位2/男/2202A | 合格 |
16 | 王瑞 | 120222199602197515 | 男 | 岗位2/男/2202A | 合格 |
17 | 何林洁 | 130227199407022828 | 女 | 岗位2/女/2202B | 合格 |
18 | 惠安楠 | 610523199810206921 | 女 | 岗位2/女/2202B | 合格 |
19 | 杨兆洁 | 12022219980124162X | 女 | 岗位2/女/2202B | 合格 |
20 | 王学珅 | 120224199604021516 | 男 | 岗位3/男/2203 | 合格 |
21 | 张人栩 | 120225199407165576 | 男 | 岗位3/男/2203 | 合格 |
22 | 胡景强 | 120222199206090417 | 男 | 岗位3/男/2203 | 合格 |
23 | 李岳霖 | 120222199808191231 | 男 | 岗位3/男/2203 | 合格 |
24 | 丁明 | 120225199409241798 | 男 | 岗位3/男/2203 | 合格 |
25 | 孙齐越 | 120222199312095617 | 男 | 岗位3/男/2203 | 合格 |
26 | 祝贺 | 120222199805076019 | 男 | 岗位3/男/2203 | 合格 |
27 | 徐达 | 120222199605244612 | 男 | 岗位3/男/2203 | 合格 |
28 | 刘博雄 | 120222199711291017 | 男 | 岗位3/男/2203 | 合格 |
29 | 孟祥鹏 | 120225199502154816 | 男 | 岗位3/男/2203 | 合格 |
30 | 张鹏宇 | 120225199610290014 | 男 | 岗位4/男/2204 | 合格 |
31 | 张玮鹏 | 120111199806280033 | 男 | 岗位4/男/2204 | 合格 |
32 | 马泽洋 | 12022220000719311X | 男 | 岗位4/男/2204 | 合格 |
33 | 吴新锁 | 120222199501140413 | 男 | 岗位4/男/2204 | 合格 |
34 | 甄诚 | 120114200004020015 | 男 | 岗位4/男/2204 | 合格 |
35 | 张玉仲 | 120222199702152218 | 男 | 岗位4/男/2204 | 合格 |
36 | 赵涛 | 120221199303202058 | 男 | 岗位4/男/2204 | 合格 |
37 | 王庆辉 | 120114199912267018 | 男 | 岗位4/男/2204 | 合格 |
38 | 牛海岩 | 120222199804300613 | 男 | 岗位4/男/2204 | 合格 |
39 | 王彬 | 120222199404032234 | 男 | 岗位4/男/2204 | 合格 |
40 | 张凯 | 120222199510287513 | 男 | 岗位4/男/2204 | 合格 |
41 | 殷炜皓 | 120106199211277010 | 男 | 岗位4/男/2204 | 合格 |
42 | 王禹博 | 120222199906097812 | 男 | 岗位4/男/2204 | 合格 |
43 | 张恕彪 | 12022219960703423X | 男 | 岗位4/男/2204 | 合格 |
44 | 刘祐甫 | 120222199803290011 | 男 | 岗位4/男/2204 | 合格 |
45 | 张思卿 | 120222199811162634 | 男 | 岗位4/男/2204 | 合格 |
46 | 王立伟 | 12022219971019221X | 男 | 岗位4/男/2204 | 合格 |
47 | 赵德朋 | 13022919940315261X | 男 | 岗位4/男/2204 | 合格 |
48 | 张宇 | 120225198601121417 | 男 | 岗位4/男/2204 | 合格 |
49 | 刘华武 | 120223200001165552 | 男 | 岗位4/男/2204 | 合格 |
50 | 杨赫 | 120224199808307516 | 男 | 岗位4/男/2204 | 合格 |
51 | 刘赵熊 | 120225199510286237 | 男 | 岗位4/男/2204 | 合格 |
52 | 杨健平 | 120106198512125518 | 男 | 岗位4/男/2204 | 合格 |
53 | 张顺凯 | 142333199710171419 | 男 | 岗位4/男/2204 | 合格 |
54 | 梁宇 | 120222199606070634 | 男 | 岗位4/男/2204 | 合格 |
55 | 葛鋆(jun) | 120102199807210639 | 男 | 岗位4/男/2204 | 合格 |
56 | 李明 | 231026199009280618 | 男 | 岗位4/男/2204 | 合格 |
57 | 卢泽阳 | 120224199204204217 | 男 | 岗位4/男/2204 | 合格 |
58 | 杨金英 | 120224199411202214 | 男 | 岗位4/男/2204 | 合格 |
59 | 高彪 | 120222199812147532 | 男 | 岗位4/男/2204 | 合格 |
60 | 韩冬 | 120222199512064014 | 男 | 岗位4/男/2204 | 合格 |
61 | 郭天宇 | 120222199810254019 | 男 | 岗位4/男/2204 | 合格 |
62 | 张智华 | 12022419971011111X | 男 | 岗位4/男/2204 | 合格 |
63 | 张博 | 120224199601083412 | 男 | 岗位4/男/2204 | 合格 |
64 | 张一民 | 230503199203287030 | 男 | 岗位4/男/2204 | 合格 |
65 | 薛峰 | 120221199210162413 | 男 | 岗位4/男/2204 | 合格 |
66 | 杨兆亮 | 130922199006074834 | 男 | 岗位4/男/2204 | 合格 |
67 | 刘博 | 120225199307240073 | 男 | 岗位4/男/2204 | 合格 |
68 | 高玉成 | 120224199805112414 | 男 | 岗位4/男/2204 | 合格 |
69 | 吴睿 | 120225200001150011 | 男 | 岗位4/男/2204 | 合格 |
公示期为2022年08月21日至8月25日,期限为5天。公示期间,如对公示人员有异议,请及时反映问题。
监督电话:022-88592020
公安武清分局
2022年08月21日
文章来源:http://www.tj-nhr.cn/main/gonggao_dt.aspx?CID=24&ID=1356
【开云手机版登录入口教育提醒】更多报考信息请关注天津开云手机版登录入口官网(www.cq-gwc.com)或微信公众号(tjbanyuetan),天津开云手机版登录入口教育咨询电话:022-81110908,南开分校咨询电话:022-87495105,西青分校咨询电话:022-23980221,蓟州分校咨询电话:022-29880199,宝坻分校咨询电话:022-22588509。
- 2021年天津市公安局武清分局关于面向社会公开招聘警务辅助人员
- 天津市公安局面向社会公开招聘警务辅助人员拟聘用递补人员公
- 天津市公安局关于面向社会公开招聘警务辅助人员 2019年9月30日
- 天津市公安局公开招聘警务辅助人员 拟聘用人员公示
- 天津市公安局公开招聘警务辅助人员 拟聘用人员公示(第二批)
- 天津市公安局面向社会公开招聘警务辅助人员2020年4月13日报名情
- 天津市公安局面向社会公开招聘警务辅助人员2020年4月11日报名情
- 天津市公安局面向社会公开招聘警务辅助人员2020年4月9日报名情
- 天津市公安局面向社会公开招聘警务辅助人员2020年4月8日报名情
- 天津市公安局面向社会公开招聘警务辅助人员2020年4月7日报名情
- 2021年天津市公安局武清分局关于面向社会公开招聘警务辅助人员
- 天津市公安局面向社会公开招聘警务辅助人员拟聘用递补人员公
- 天津市公安局关于面向社会公开招聘警务辅助人员 2019年9月30日
- 天津市公安局公开招聘警务辅助人员 拟聘用人员公示
- 天津市公安局公开招聘警务辅助人员 拟聘用人员公示(第二批)
- 天津市公安局面向社会公开招聘警务辅助人员2020年4月13日报名情
- 天津市公安局面向社会公开招聘警务辅助人员2020年4月11日报名情
- 天津市公安局面向社会公开招聘警务辅助人员2020年4月9日报名情
- 天津市公安局面向社会公开招聘警务辅助人员2020年4月8日报名情
- 天津市公安局面向社会公开招聘警务辅助人员2020年4月7日报名情