天津医科大学2023年第二批公开招聘通过资格初审人员名单
2023-02-28 09:50 分享到:
报考岗位编号 | 报考部门 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历/学位 | 是否应届 | 政治面貌 | 其他要求 |
23105201 | 校医室 | 白益华 | 199710 | 男 | 山西医科大学 | 外科学 | 研究生/硕士学位 | - | - | - |
23105201 | 校医室 | 曹蕴莹 | 199502 | 女 | 大连医科大学 | 内科学 | 研究生/硕士学位 | - | - | - |
23105201 | 校医室 | 陈建梅 | 198809 | 女 | 天津医科大学 | 全科医学 | 研究生/硕士学位 | - | - | - |
23105201 | 校医室 | 贾彦春 | 198902 | 女 | 天津医科大学 | 内科学 | 研究生/硕士学位 | - | - | - |
23105201 | 校医室 | 菅明明 | 198908 | 女 | 哈尔滨医科大学 | 内科学 | 研究生/硕士学位 | - | - | - |
23105201 | 校医室 | 李想 | 199112 | 男 | 牡丹江医学院 | 外科学 | 研究生/硕士学位 | - | - | - |
23105201 | 校医室 | 刘阳 | 199703 | 男 | 天津医科大学 | 外科学 | 研究生/硕士学位 | - | - | - |
23105201 | 校医室 | 马天帅 | 199602 | 女 | 天津医科大学 | 内科学 | 研究生/硕士学位 | - | - | - |
23105201 | 校医室 | 王婧妍 | 199602 | 女 | 大连医科大学 | 外科学 | 研究生/硕士学位 | - | - | - |
23105201 | 校医室 | 徐蓉玮 | 199612 | 女 | 河北北方学院 | 内科学 | 研究生/硕士学位 | - | - | - |
23105201 | 校医室 | 杨梦桐 | 199106 | 女 | 大连医科大学 | 内科学 | 研究生/硕士学位 | - | - | - |
23105201 | 校医室 | 姚鑫 | 198707 | 男 | 南开大学 | 外科学 | 研究生/硕士学位 | - | - | - |
23105201 | 校医室 | 尹涵 | 199304 | 女 | 华北理工大学 | 内科学 | 研究生/硕士学位 | - | - | - |
23105201 | 校医室 | 孙爱沫 | 199709 | 女 | 天津医科大学 | 内科学 | 研究生/硕士学位 | - | - | - |
23105201 | 校医室 | 陈宏杉 | 199711 | 女 | 天津医科大学 | 内科学 | 研究生/硕士学位 | - | - | - |
23105201 | 校医室 | 顾家琪 | 199607 | 女 | 天津医科大学 | 内科学 | 研究生/硕士学位 | - | - | - |
23105201 | 校医室 | 牛佳宁 | 198906 | 女 | 大理大学 | 内科学 | 研究生/硕士学位 | - | - | - |
23105201 | 校医室 | 海米提·阿布都艾尼 | 199007 | 男 | 四川大学 | 外科学 | 研究生/博士学位 | - | - | - |
23105201 | 校医室 | 贾浩波 | 198812 | 男 | 天津医科大学 | 外科学 | 研究生/博士学位 | - | - | - |
23105201 | 校医室 | 张洁 | 199211 | 女 | 天津医科大学 | 内科学 | 研究生/硕士学位 | - | - | - |
23105201 | 校医室 | 孙明宇 | 199711 | 女 | 天津医科大学 | 内科学 | 研究生/硕士学位 | - | - | - |
23105201 | 校医室 | 宋冉熹 | 198806 | 女 | 河北医科大学 | 内科学 | 研究生/硕士学位 | - | - | - |
23105201 | 校医室 | 禹晴 | 199705 | 女 | 大连医科大学 | 内科学 | 研究生/硕士学位 | - | - | - |
23105201 | 校医室 | 陈红霞 | 199307 | 女 | 天津医科大学 | 内科学 | 研究生/硕士学位 | - | - | - |
23105201 | 校医室 | 侴宏达 | 199212 | 男 | 天津医科大学 | 内科学 | 研究生/博士学位 | - | - | - |
23105201 | 校医室 | 胡家欣 | 199303 | 女 | 首都医科大学 | 内科学 | 研究生/博士学位 | - | - | - |
23105201 | 校医室 | 于亚丽 | 198904 | 女 | 锦州医科大学 | 内科学 | 研究生/硕士学位 | - | - | - |
23105201 | 校医室 | 陈明光 | 198911 | 男 | 青海大学 | 外科学 | 研究生/硕士学位 | - | - | - |
23105201 | 校医室 | 刘晓欢 | 199111 | 女 | 天津医科大学 | 内科学 | 研究生/硕士学位 | - | - | - |
23105201 | 校医室 | 王蕊 | 198902 | 女 | 天津医科大学 | 内科学 | 研究生/硕士学位 | - | - | - |
23105202 | 学工部 | 曹鹏 | 199602 | 男 | 吉林大学 | 公共卫生 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105202 | 学工部 | 丁伟东 | 199709 | 男 | 华东理工大学 | 药学 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105202 | 学工部 | 马景宇 | 199710 | 男 | 山东大学 | 公共卫生 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105202 | 学工部 | 苏震岳 | 199810 | 男 | 吉林大学 | 劳动卫生与环境卫生学 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105202 | 学工部 | 徐浩 | 199701 | 男 | 厦门大学 | 公共卫生 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105202 | 学工部 | 战勇智 | 199708 | 男 | 吉林大学 | 公共卫生 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105202 | 学工部 | 张永康 | 199609 | 男 | 河北科技大学 | 药学 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105202 | 学工部 | 张斯达 | 199711 | 男 | 天津医科大学 | 病理学与病理生理学 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105202 | 学工部 | 邢开 | 199210 | 男 | 中南大学 | 临床药学 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105202 | 学工部 | 战红旗 | 199905 | 男 | 天津医科大学 | 外科学 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105203 | 学工部 | 齐敬晗 | 199711 | 女 | 中国医科大学 | 护理 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105203 | 学工部 | 岳琴 | 199711 | 女 | 天津医科大学 | 病原生物学 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105203 | 学工部 | 安欣 | 199808 | 女 | 河北中医学院 | 护理 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105203 | 学工部 | 曹舒 | 199701 | 女 | 天津医科大学 | 流行病与卫生统计学 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105203 | 学工部 | 陈璐 | 199806 | 女 | 华北理工大学 | 护理 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105203 | 学工部 | 陈露 | 199602 | 女 | 天津大学 | 生物医学工程 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105203 | 学工部 | 程瑶 | 199709 | 女 | 河北大学 | 公共卫生 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105203 | 学工部 | 高阳 | 199503 | 女 | 河北医科大学 | 流行病与卫生统计学 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105203 | 学工部 | 顾海粤 | 199801 | 女 | 中山大学 | 护理学 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105203 | 学工部 | 顾璇 | 199702 | 女 | 北京大学 | 妇产科学 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105203 | 学工部 | 关佳宁 | 199608 | 女 | 山西医科大学 | 口腔医学 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105203 | 学工部 | 郭一鑫 | 199707 | 女 | 浙江大学 | 公共卫生 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105203 | 学工部 | 郭雨曦 | 199808 | 女 | 河北大学 | 基础医学 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105203 | 学工部 | 郝雅慧 | 199701 | 女 | 河北医科大学 | 流行病与卫生统计学 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105203 | 学工部 | 胡莹雪 | 199701 | 女 | 中国疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105203 | 学工部 | 孙薛青 | 199710 | 女 | 中国药科大学 | 药学 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105203 | 学工部 | 李新培 | 199510 | 女 | 济宁医学院 | 内科学 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105203 | 学工部 | 李燕婷 | 199802 | 女 | 天津医科大学 | 护理学 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105203 | 学工部 | 刘堃 | 199709 | 女 | 浙江工业大学 | 药学 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105203 | 学工部 | 刘馨月 | 199803 | 女 | 山西医科大学 | 药学 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105203 | 学工部 | 刘玥 | 199702 | 女 | 山西医科大学 | 流行病与卫生统计学 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105203 | 学工部 | 刘志平 | 199708 | 女 | 天津大学 | 药学 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105203 | 学工部 | 卢海滨 | 199708 | 女 | 承德医学院 | 护理 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105203 | 学工部 | 陆鑫林 | 199705 | 女 | 天津医科大学 | 流行病与卫生统计学 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105203 | 学工部 | 孟辉 | 199810 | 女 | 山东大学 | 药学 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105203 | 学工部 | 任航 | 199904 | 女 | 黑龙江中医药大学 | 护理学 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105203 | 学工部 | 孙梦梓 | 199704 | 女 | 安徽医科大学 | 病理学与病理生理学 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105203 | 学工部 | 孙煜 | 199411 | 女 | 苏州大学 | 药学 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105203 | 学工部 | 万益静 | 199809 | 女 | 兰州大学 | 公共卫生 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105203 | 学工部 | 王小木 | 199706 | 女 | 吉林大学 | 劳动卫生与环境卫生学 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105203 | 学工部 | 吴爽 | 199704 | 女 | 湖南师范大学 | 护理 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105203 | 学工部 | 谢唯 | 199611 | 女 | 汕头大学 | 公共卫生 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105203 | 学工部 | 徐予浛 | 199808 | 女 | 厦门大学 | 公共卫生 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105203 | 学工部 | 杨慧 | 199612 | 女 | 兰州大学 | 公共卫生 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105203 | 学工部 | 杨雅琪 | 199711 | 女 | 首都医科大学 | 药理学 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105203 | 学工部 | 苑欣彤 | 199611 | 女 | 延边大学 | 护理 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105203 | 学工部 | 张博洋 | 199809 | 女 | 墨尔本大学 | 公共卫生 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105203 | 学工部 | 张春晨 | 199602 | 女 | 宁夏医科大学 | 公共卫生 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105203 | 学工部 | 张静 | 199803 | 女 | 石河子大学 | 护理学 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105203 | 学工部 | 张文雨 | 199704 | 女 | 大连医科大学 | 护理学 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105203 | 学工部 | 刘其洋 | 199809 | 女 | 内蒙古医科大学 | 护理 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105203 | 学工部 | 田梦 | 199709 | 女 | 河北医科大学 | 药学 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105203 | 学工部 | 汪璋钰 | 199703 | 女 | 天津医科大学 | 流行病与卫生统计学 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105203 | 学工部 | 徐超 | 199701 | 女 | 潍坊医学院 | 护理学 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105203 | 学工部 | 张艾 | 199612 | 女 | 天津医科大学 | 劳动卫生与环境卫生学 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105203 | 学工部 | 张佳华 | 199809 | 女 | 南京医科大学 | 护理 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105203 | 学工部 | 安雅馨 | 199604 | 女 | 河北医科大学 | 公共卫生与预防医学 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105203 | 学工部 | 陈雪婷 | 199611 | 女 | 天津医科大学 | 公共卫生 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105203 | 学工部 | 方茵茵 | 199610 | 女 | 中国医科大学 | 公共卫生 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105203 | 学工部 | 韩瑾 | 199711 | 女 | 同济大学 | 护理 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105203 | 学工部 | 赖关淑媛 | 199708 | 女 | 吉林大学 | 神经病学 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105203 | 学工部 | 李慧霞 | 199411 | 女 | 河北医科大学 | 公共卫生 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105203 | 学工部 | 李月婷 | 199512 | 女 | 吉林大学 | 公共卫生 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105203 | 学工部 | 刘起君 | 199708 | 女 | 吉林大学 | 公共卫生 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105203 | 学工部 | 鲁雅茹 | 199608 | 女 | 华北理工大学 | 公共卫生与预防医学 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105203 | 学工部 | 马昊哲 | 199807 | 女 | 山西医科大学 | 公共卫生 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105203 | 学工部 | 石宇 | 199802 | 女 | 中国医科大学 | 公共卫生 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105203 | 学工部 | 魏江曼 | 199803 | 女 | 安徽医科大学 | 医学技术 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105203 | 学工部 | 张佳佳 | 199712 | 女 | 中国医科大学 | 公共卫生 | 研究生/硕士学位 | 是 | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 张天一 | 199406 | 女 | 石河子大学 | 临床检验诊断学 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 毕悦 | 199608 | 女 | 蚌埠医学院 | 儿科学 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 陈曦 | 199303 | 女 | 潍坊医学院 | 妇产科学 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 程畅 | 199805 | 女 | 天津医科大学 | 护理 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 邓诗姣 | 199602 | 女 | 复旦大学 | 社会医学与卫生事业管理 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 董旭辉 | 199709 | 男 | 山东大学 | 药物化学 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 杜倩 | 199706 | 女 | 山东大学 | 药学 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 高力群 | 199305 | 女 | 内蒙古医科大学 | 流行病与卫生统计学 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 郭思佳 | 198907 | 女 | 哈尔滨医科大学 | 社会医学与卫生事业管理 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 侯晨悦 | 199701 | 女 | 中山大学 | 临床医学 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 胡槟铄 | 199702 | 男 | 兰州大学 | 公共卫生 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 胡然 | 199002 | 女 | 河北医科大学 | 护理 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 李芳芳 | 198904 | 女 | 四川大学 | 护理学 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 李桐瑶 | 199601 | 女 | 哈尔滨医科大学 | 社会医学与卫生事业管理 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 连心宇 | 199701 | 女 | 山西医科大学 | 社会医学与卫生事业管理 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 刘晓圆 | 199609 | 男 | 华中科技大学 | 病理学与病理生理学 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 刘雅聪 | 199709 | 女 | 天津医科大学 | 影像医学与核医学 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 吕采红 | 198703 | 女 | 北京大学 | 内科学 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 吕芃蕊 | 199703 | 女 | 天津大学 | 生物医学工程 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 马帅 | 199703 | 男 | 天津医科大学 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 马治 | 199010 | 女 | 天津中医药大学 | 中西医结合临床 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 毛棽桐 | 199604 | 男 | 温州医科大学 | 药学 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 普利明 | 199701 | 女 | 中山大学 | 流行病与卫生统计学 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 任洁洁 | 198807 | 女 | 河南大学 | 药剂学 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 史雅坤 | 199311 | 女 | 中国医科大学 | 口腔医学 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 王海瑛 | 199503 | 女 | 中国医科大学 | 公共卫生 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 王晗威 | 199601 | 男 | 华北理工大学 | 社会医学与卫生事业管理 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 王寒敏 | 199609 | 女 | 中国医科大学 | 公共卫生 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 王娟 | 199709 | 女 | 郑州大学 | 公共卫生 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 王幼辉 | 199102 | 女 | 天津医科大学 | 肿瘤学 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 王梓屹 | 198710 | 男 | 武汉大学 | 护理 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 王紫微 | 199810 | 女 | 山西医科大学 | 护理学 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 武双方 | 199401 | 女 | 天津医科大学 | 内科学 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 夏梦琳 | 199710 | 女 | 天津医科大学 | 药学 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 相丹丹 | 199501 | 女 | 郑州大学 | 护理学 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 项李娜 | 199509 | 女 | 复旦大学 | 护理 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 徐佳 | 199708 | 女 | 河北医科大学 | 麻醉学 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 颜士欣 | 199712 | 女 | 天津医科大学 | 药学 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 伊越 | 199704 | 女 | 天津医科大学 | 流行病与卫生统计学 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 袁嘉 | 199509 | 女 | 哈尔滨医科大学 | 社会医学与卫生事业管理 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 岳丽蓉 | 199711 | 女 | 山东大学 | 公共卫生 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 张静楠 | 199012 | 女 | 首都医科大学 | 神经病学 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 张珂欣 | 199707 | 女 | 河北医科大学 | 口腔医学 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 张婉玉 | 199503 | 女 | 河北大学 | 护理学 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 张秀云 | 199409 | 女 | 华北理工大学 | 口腔医学 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 张永辉 | 199408 | 男 | 河北中医学院 | 中西医结合临床 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 赵海莉 | 199602 | 女 | 新疆医科大学 | 公共卫生 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 赵雪 | 199006 | 女 | 天津科技大学 | 营养与食品卫生学 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 周佳孟 | 199802 | 女 | 北京中医药大学 | 社会医学与卫生事业管理 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 周伟玮 | 199611 | 女 | 天津医科大学 | 儿科学 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 周月 | 199603 | 女 | 山西医科大学 | 劳动卫生与环境卫生学 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 董敏 | 199703 | 女 | 内蒙古医科大学 | 内科学 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 张静超 | 199708 | 女 | 天津医科大学 | 公共卫生 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 艾明月 | 199301 | 女 | 清华大学(北京协和医学院) | 生物医学工程 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 陈肇 | 199708 | 男 | 天津医科大学 | 劳动卫生与环境卫生学 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 陈子璇 | 199807 | 女 | 承德医学院 | 人体解剖与组织胚胎学 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 高恒宇 | 199204 | 男 | 天津中医药大学 | 中西医结合临床 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 江凡 | 199505 | 女 | 赣南医学院 | 药理学 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 孙孟茹 | 199406 | 女 | 天津医科大学 | 社会医学与卫生事业管理 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 王睿 | 199806 | 女 | 天津医科大学 | 生物医学工程 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 王雨晨 | 199708 | 女 | 哈尔滨医科大学 | 影像医学与核医学 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 王月莹 | 199601 | 女 | 上海交通大学 | 护理学 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 杨帆 | 199701 | 女 | 吉林大学 | 公共卫生 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 张枫怡 | 199510 | 女 | 北京中医药大学 | 社会医学与卫生事业管理 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105204 | 研工部 | 张晶 | 199703 | 女 | 延边大学 | 药学 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | - |
23105205 | 体育教学部 | 车蕊宏 | 199608 | 女 | 中央民族大学 | 运动训练 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | 健美操运动健将 |
23105205 | 体育教学部 | 邹源鑫 | 199709 | 男 | 天津体育学院 | 体育教学 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | 健美操一级运动员 |
23105205 | 体育教学部 | 岳健松 | 199702 | 女 | 燕山大学 | 体育教学 | 研究生/硕士学位 | - | 中共党员 | 健美操运动健将 |
文章来源:http://www.tmu.edu.cn/rsc/2023/0227/c8092a64035/page.htm
【开云手机版登录入口教育提醒】更多报考信息请关注天津开云手机版登录入口官网(www.cq-gwc.com)或微信公众号(tjbanyuetan),天津开云手机版登录入口教育咨询电话:022-81110908,南开分校咨询电话:022-87495105,西青分校咨询电话:022-58061893,蓟州分校咨询电话:022-29880199,宝坻分校咨询电话:022-22588509,武清分校咨询电话:022-82128684。
- 天津市教育招生考试院2023年公开招聘工作人员笔试须知
- 天津市市场监督管理委员会2022年事业单位公开招聘工作人员笔试
- 天津市市场监管委2022年公开招聘事业单位工作人员资格复审通知
- 天津市滨海新区部分事业单位2022年公开招聘工作人员笔试成绩公
- 天津市价格事务中心公开招聘工作人员面试通知
- 天津市公安警官职业学院2022年公开招聘教师资格复审、体能测评
- 天津交通职业学院2023年第一批公开招聘工作人员(博士岗位)资格
- 天津体育职业学院2022年公开招聘工作人员资格复审、面试的通知
- 天津生物工程职业技术学院2022年度招聘工作人员面试和试讲通知
- 天津市价格事务中心2022年公开招聘工作人员笔试成绩公示
- 天津市教育招生考试院2023年公开招聘工作人员笔试须知
- 天津市市场监督管理委员会2022年事业单位公开招聘工作人员笔试
- 天津市市场监管委2022年公开招聘事业单位工作人员资格复审通知
- 天津市滨海新区部分事业单位2022年公开招聘工作人员笔试成绩公
- 天津市价格事务中心公开招聘工作人员面试通知
- 天津市公安警官职业学院2022年公开招聘教师资格复审、体能测评
- 天津交通职业学院2023年第一批公开招聘工作人员(博士岗位)资格
- 天津体育职业学院2022年公开招聘工作人员资格复审、面试的通知
- 天津生物工程职业技术学院2022年度招聘工作人员面试和试讲通知
- 天津市价格事务中心2022年公开招聘工作人员笔试成绩公示