2021年天津市河西区教育系统公开招聘(工作人员)报考情况统计(统计时间:2021年6月25日上午10点)
2021-06-25 10:13 分享到:
报考部门 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
教育系统所属中学-1001 | 专技岗(思政课教师一)-01 | 22 | 8 | 2 |
教育系统所属中学-1001 | 专技岗(思政课教师二)-02 | 8 | 1 | 1 |
教育系统所属中学-1001 | 专技岗(语文教师一)-03 | 29 | 21 | 8 |
教育系统所属中学-1001 | 专技岗(语文教师二)-04 | 11 | 7 | 1 |
教育系统所属中学-1001 | 专技岗(数学教师一)-05 | 23 | 17 | 5 |
教育系统所属中学-1001 | 专技岗(数学教师二)-06 | 11 | 3 | 0 |
教育系统所属中学-1001 | 专技岗(英语教师一)-07 | 73 | 52 | 14 |
教育系统所属中学-1001 | 专技岗(英语教师二)-08 | 49 | 18 | 6 |
教育系统所属中学-1001 | 专技岗(音乐教师)-09 | 15 | 3 | 2 |
教育系统所属中学-1001 | 专技岗(历史教师)-10 | 35 | 13 | 5 |
教育系统所属中学-1001 | 专技岗(地理教师)-11 | 39 | 22 | 15 |
教育系统所属中学-1001 | 专技岗(生物教师一)-12 | 25 | 9 | 5 |
教育系统所属中学-1001 | 专技岗(生物教师二)-13 | 33 | 20 | 7 |
教育系统所属中学-1001 | 专技岗(体育与健康教师一)-14 | 20 | 8 | 1 |
教育系统所属中学-1001 | 专技岗(体育与健康教师二)-15 | 8 | 3 | 2 |
教育系统所属中学-1001 | 专技岗(化学教师)-16 | 85 | 42 | 17 |
教育系统所属中学-1001 | 专技岗(美术教师)-17 | 62 | 16 | 6 |
教育系统所属中学-1001 | 专技岗(心理健康教育教师一)-18 | 19 | 12 | 6 |
教育系统所属中学-1001 | 专技岗(心理健康教育教师二)-19 | 23 | 13 | 9 |
教育系统所属中等专业学校-1002 | 专技岗(思政课教师)-01 | 1 | 0 | 0 |
教育系统所属成人高校-1003 | 专技岗(思政课教师)-01 | 0 | 0 | 0 |
教育系统所属小学-1004 | 专技岗(思政课教师一)-01 | 7 | 3 | 2 |
教育系统所属小学-1004 | 专技岗(思政课教师二)-02 | 7 | 4 | 1 |
教育系统所属小学-1004 | 专技岗(语文教师一)-03 | 99 | 71 | 18 |
教育系统所属小学-1004 | 专技岗(语文教师二)-04 | 108 | 59 | 28 |
教育系统所属小学-1004 | 专技岗(语文教师三)-05 | 112 | 87 | 26 |
教育系统所属小学-1004 | 专技岗(语文教师四)-06 | 45 | 38 | 7 |
教育系统所属小学-1004 | 专技岗(数学教师一)-07 | 69 | 33 | 13 |
教育系统所属小学-1004 | 专技岗(数学教师二)-08 | 52 | 25 | 14 |
教育系统所属小学-1004 | 专技岗(数学教师三)-09 | 85 | 40 | 15 |
教育系统所属小学-1004 | 专技岗(英语教师一)-10 | 179 | 74 | 29 |
教育系统所属小学-1004 | 专技岗(英语教师二)-11 | 189 | 101 | 37 |
教育系统所属小学-1004 | 专技岗(音乐教师一)-12 | 71 | 20 | 10 |
教育系统所属小学-1004 | 专技岗(音乐教师二)-13 | 50 | 15 | 7 |
教育系统所属小学-1004 | 专技岗(体育与健康教师一)-14 | 54 | 32 | 13 |
教育系统所属小学-1004 | 专技岗(体育与健康教师二)-15 | 43 | 23 | 8 |
教育系统所属小学-1004 | 专技岗(美术教师一)-16 | 135 | 54 | 21 |
教育系统所属小学-1004 | 专技岗(美术教师二)-17 | 48 | 16 | 10 |
教育系统所属小学-1004 | 专技岗(信息技术教师)-18 | 155 | 129 | 33 |
教育系统所属小学-1004 | 专技岗(心理健康教育教师一)-19 | 23 | 17 | 9 |
教育系统所属小学-1004 | 专技岗(心理健康教育教师二)-20 | 31 | 29 | 8 |
教育系统所属幼儿园-1005 | 专技岗(幼教全科教师一)-01 | 173 | 136 | 52 |
教育系统所属幼儿园-1005 | 专技岗(幼教全科教师二)-02 | 116 | 92 | 25 |
教育系统所属事业单位-1006 | 专技岗(保健医生)-01 | 39 | 11 | 5 |
教育系统所属事业单位-1006 | 专技岗(财务类一)-02 | 99 | 25 | 8 |
教育系统所属事业单位-1006 | 专技岗(财务类二)-03 | 114 | 30 | 13 |
文章来源:http://zkgg.tjtalents.com.cn/newzx_info.jsp?zxid=C6E2CFE2CF09193D0E37566EC3E34DC9
【开云手机版登录入口教育提醒】2020年天津更多报考信息请关注天津开云手机版登录入口官网(www.cq-gwc.com)或微信公众号(tjbanyuetan),天津开云手机版登录入口教育咨询电话:022-81110908,南开分校咨询电话:022-87495105,西青分校咨询电话:022-23980221,蓟州分校咨询电话:022-29880199,宝坻分校咨询电话:022-22588509。