天津市聋人学校2021年公开招聘笔试人员名单
2021-05-08 15:58 分享到:
报名序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 |
00005 | 张洋 | 男 | 数学教师-01 |
00008 | 林志春 | 女 | 数学教师-01 |
00009 | 姜绍蕊 | 女 | 数学教师-01 |
00015 | 王晴 | 女 | 数学教师-01 |
00060 | 王振 | 男 | 数学教师-01 |
00069 | 张钊 | 男 | 数学教师-01 |
00122 | 刘慧雪 | 女 | 数学教师-01 |
00167 | 刘珂欣 | 女 | 数学教师-01 |
00179 | 杨姣 | 女 | 数学教师-01 |
00182 | 齐萱 | 女 | 数学教师-01 |
00197 | 胡春月 | 女 | 数学教师-01 |
00261 | 徐阳 | 女 | 数学教师-01 |
00284 | 白春玉 | 女 | 数学教师-01 |
00293 | 陈雪 | 女 | 数学教师-01 |
00301 | 曹琪 | 女 | 数学教师-01 |
00336 | 李晓晗 | 女 | 数学教师-01 |
00348 | 宋琳 | 女 | 数学教师-01 |
00351 | 杨童 | 女 | 数学教师-01 |
00362 | 秦玉 | 女 | 数学教师-01 |
00398 | 汪冉 | 女 | 数学教师-01 |
00399 | 杨雪 | 女 | 数学教师-01 |
00438 | 李俊琳 | 女 | 数学教师-01 |
00441 | 张荣俭 | 男 | 数学教师-01 |
00452 | 佟强 | 男 | 数学教师-01 |
00514 | 李钦 | 女 | 数学教师-01 |
00522 | 张静 | 女 | 数学教师-01 |
00528 | 张宇 | 男 | 数学教师-01 |
00577 | 王怡晨 | 女 | 数学教师-01 |
00585 | 张建宇 | 男 | 数学教师-01 |
00698 | 魏湘津 | 女 | 数学教师-01 |
00707 | 何禹硕 | 男 | 数学教师-01 |
00729 | 粟丹 | 女 | 数学教师-01 |
00764 | 孙悦容 | 女 | 数学教师-01 |
00774 | 黄蕊 | 女 | 数学教师-01 |
00776 | 王诺 | 男 | 数学教师-01 |
00798 | 杨桂慧 | 女 | 数学教师-01 |
00890 | 于世洁 | 女 | 数学教师-01 |
00893 | 李若辰 | 男 | 数学教师-01 |
00896 | 高爽 | 女 | 数学教师-01 |
00897 | 莒秀宇 | 男 | 数学教师-01 |
00928 | 赵清 | 男 | 数学教师-01 |
00007 | 祝祥晨 | 女 | 体育教师-02 |
00022 | 杨双僮 | 女 | 体育教师-02 |
00046 | 张伟松 | 男 | 体育教师-02 |
00051 | 周婷婷 | 女 | 体育教师-02 |
00078 | 宋德悦 | 男 | 体育教师-02 |
00096 | 杨亚楠 | 女 | 体育教师-02 |
00111 | 张然 | 男 | 体育教师-02 |
00113 | 任萧榕 | 女 | 体育教师-02 |
00114 | 金尚璐 | 女 | 体育教师-02 |
00115 | 李海航 | 男 | 体育教师-02 |
00123 | 崔玉洁 | 女 | 体育教师-02 |
00127 | 冯振兴 | 男 | 体育教师-02 |
00129 | 范天阔 | 男 | 体育教师-02 |
00138 | 于乐坤 | 男 | 体育教师-02 |
00156 | 肖永婕 | 女 | 体育教师-02 |
00183 | 阎文翡 | 女 | 体育教师-02 |
00186 | 张骁威 | 男 | 体育教师-02 |
00187 | 张婷 | 女 | 体育教师-02 |
00189 | 唐新雷 | 男 | 体育教师-02 |
00190 | 王子玉 | 女 | 体育教师-02 |
00193 | 束宇晨 | 男 | 体育教师-02 |
00194 | 王鑫钰 | 男 | 体育教师-02 |
00198 | 苏振龙 | 男 | 体育教师-02 |
00202 | 王璐晗 | 男 | 体育教师-02 |
00208 | 尹甜甜 | 女 | 体育教师-02 |
00214 | 潘玉峻 | 男 | 体育教师-02 |
00216 | 白玉保 | 男 | 体育教师-02 |
00223 | 孟令博 | 男 | 体育教师-02 |
00227 | 龙爱军 | 女 | 体育教师-02 |
00230 | 贾润泽 | 男 | 体育教师-02 |
00231 | 郭冉 | 男 | 体育教师-02 |
00232 | 郭欣雅 | 女 | 体育教师-02 |
00233 | 李海 | 男 | 体育教师-02 |
00234 | 翟雨 | 男 | 体育教师-02 |
00236 | 王军帅 | 男 | 体育教师-02 |
00285 | 董若俊 | 男 | 体育教师-02 |
00302 | 潘鑫 | 男 | 体育教师-02 |
00334 | 张贺 | 男 | 体育教师-02 |
00346 | 陈楚慧 | 女 | 体育教师-02 |
00349 | 刘浩 | 男 | 体育教师-02 |
00356 | 刘畅 | 男 | 体育教师-02 |
00360 | 李双 | 女 | 体育教师-02 |
00363 | 仇宏鲁 | 男 | 体育教师-02 |
00367 | 韩凯 | 男 | 体育教师-02 |
00373 | 曹国胜 | 男 | 体育教师-02 |
00376 | 张云植 | 男 | 体育教师-02 |
00383 | 倪欣月 | 女 | 体育教师-02 |
00389 | 王靖皓 | 男 | 体育教师-02 |
00390 | 王壮 | 男 | 体育教师-02 |
00395 | 徐绍华 | 男 | 体育教师-02 |
00396 | 庞春蕾 | 女 | 体育教师-02 |
00400 | 王晨 | 男 | 体育教师-02 |
00408 | 李新 | 男 | 体育教师-02 |
00415 | 黄树春 | 男 | 体育教师-02 |
00440 | 李杰 | 女 | 体育教师-02 |
00449 | 刘力琛 | 男 | 体育教师-02 |
00454 | 王杰丽 | 女 | 体育教师-02 |
00468 | 程靓楠 | 女 | 体育教师-02 |
00469 | 魏圆 | 男 | 体育教师-02 |
00474 | 信同鹏 | 男 | 体育教师-02 |
00477 | 董玲玲 | 女 | 体育教师-02 |
00494 | 张维晨 | 男 | 体育教师-02 |
00495 | 崔文竹 | 女 | 体育教师-02 |
00510 | 康赟 | 女 | 体育教师-02 |
00511 | 马新宇 | 男 | 体育教师-02 |
00517 | 赵世壮 | 男 | 体育教师-02 |
00521 | 陈冠飞 | 男 | 体育教师-02 |
00524 | 肖立果 | 男 | 体育教师-02 |
00554 | 张垍尧 | 男 | 体育教师-02 |
00582 | 周金旺 | 男 | 体育教师-02 |
00596 | 尹玉洁 | 女 | 体育教师-02 |
00599 | 院名祥 | 男 | 体育教师-02 |
00610 | 闫继镇 | 男 | 体育教师-02 |
00615 | 张宇轩 | 男 | 体育教师-02 |
00619 | 刘晓 | 女 | 体育教师-02 |
00631 | 邢玉杰 | 女 | 体育教师-02 |
00699 | 董昊 | 男 | 体育教师-02 |
00708 | 王文慧 | 女 | 体育教师-02 |
00710 | 沈祎博 | 男 | 体育教师-02 |
00713 | 李晨阳 | 男 | 体育教师-02 |
00719 | 马晓彬 | 男 | 体育教师-02 |
00762 | 邢田爽 | 女 | 体育教师-02 |
00765 | 李孝飞 | 男 | 体育教师-02 |
00768 | 邢钰东 | 男 | 体育教师-02 |
00784 | 郑书斌 | 男 | 体育教师-02 |
00796 | 徐贤明 | 男 | 体育教师-02 |
00816 | 安琪 | 女 | 体育教师-02 |
00903 | 李璐嘉 | 女 | 体育教师-02 |
00905 | 万文静 | 女 | 体育教师-02 |
00916 | 刘欣 | 女 | 体育教师-02 |
00917 | 李鑫 | 女 | 体育教师-02 |
00918 | 张可凡 | 女 | 体育教师-02 |
00922 | 王珊 | 女 | 体育教师-02 |
00923 | 时德杰 | 男 | 体育教师-02 |
00926 | 刘兵 | 男 | 体育教师-02 |
00929 | 孙博 | 男 | 体育教师-02 |
00010 | 李晨阳 | 男 | 物理教师-03 |
00011 | 陈岳 | 女 | 物理教师-03 |
00026 | 刘韩箫 | 女 | 物理教师-03 |
00045 | 杨子淑 | 女 | 物理教师-03 |
00077 | 董焘浩 | 男 | 物理教师-03 |
00084 | 王璇 | 女 | 物理教师-03 |
00090 | 李蒙 | 女 | 物理教师-03 |
00102 | 张昊 | 男 | 物理教师-03 |
00124 | 邵春影 | 女 | 物理教师-03 |
00166 | 陈永瑗 | 女 | 物理教师-03 |
00185 | 于佳君 | 女 | 物理教师-03 |
00235 | 李琳 | 女 | 物理教师-03 |
00253 | 于嘉轩 | 女 | 物理教师-03 |
00275 | 朱延宁 | 女 | 物理教师-03 |
00304 | 王欣 | 女 | 物理教师-03 |
00317 | 赵春迎 | 女 | 物理教师-03 |
00352 | 郑晓晨 | 女 | 物理教师-03 |
00357 | 刘婷 | 女 | 物理教师-03 |
00368 | 陈心仪 | 女 | 物理教师-03 |
00369 | 刘佳 | 女 | 物理教师-03 |
00370 | 蒲相元 | 男 | 物理教师-03 |
00381 | 仉菲菲 | 女 | 物理教师-03 |
00411 | 马思达 | 男 | 物理教师-03 |
00451 | 王忠莹 | 女 | 物理教师-03 |
00466 | 李金梦 | 女 | 物理教师-03 |
00529 | 张静 | 女 | 物理教师-03 |
00591 | 刘宇鑫 | 女 | 物理教师-03 |
00613 | 袁伟然 | 男 | 物理教师-03 |
00630 | 韩田田 | 女 | 物理教师-03 |
00633 | 朱松辰 | 男 | 物理教师-03 |
00720 | 姜昕 | 女 | 物理教师-03 |
00825 | 王新华 | 女 | 物理教师-03 |
00889 | 高梦 | 女 | 物理教师-03 |
00891 | 周铭 | 女 | 物理教师-03 |
00894 | 李署光 | 男 | 物理教师-03 |
00911 | 张喻尧 | 女 | 物理教师-03 |
00912 | 刘博宁 | 女 | 物理教师-03 |
00932 | 余虹轩 | 女 | 物理教师-03 |
00943 | 杨慧颖 | 女 | 物理教师-03 |
00035 | 聂萌萌 | 女 | 幼儿教师-05 |
00044 | 张潇予 | 女 | 幼儿教师-05 |
00049 | 王子童 | 男 | 幼儿教师-05 |
00052 | 张颖 | 女 | 幼儿教师-05 |
00055 | 东姗姗 | 女 | 幼儿教师-05 |
00059 | 胡雨桐 | 女 | 幼儿教师-05 |
00087 | 张鹏飞 | 男 | 幼儿教师-05 |
00089 | 李丽欣 | 女 | 幼儿教师-05 |
00092 | 崔峣 | 女 | 幼儿教师-05 |
00158 | 邵宇晨 | 女 | 幼儿教师-05 |
00168 | 边诗淳 | 女 | 幼儿教师-05 |
00180 | 张秋晨 | 女 | 幼儿教师-05 |
00184 | 李玉娥 | 女 | 幼儿教师-05 |
00254 | 王华蕊 | 女 | 幼儿教师-05 |
00303 | 陶君卿 | 女 | 幼儿教师-05 |
00326 | 孟澜 | 女 | 幼儿教师-05 |
00330 | 张梦溪 | 女 | 幼儿教师-05 |
00340 | 沈萌 | 女 | 幼儿教师-05 |
00345 | 池可欣 | 女 | 幼儿教师-05 |
00347 | 高雅婷 | 女 | 幼儿教师-05 |
00350 | 庞玉莹 | 女 | 幼儿教师-05 |
00353 | 乔明慧 | 女 | 幼儿教师-05 |
00355 | 刘宝林 | 男 | 幼儿教师-05 |
00403 | 李晓琳 | 女 | 幼儿教师-05 |
00425 | 林帅 | 女 | 幼儿教师-05 |
00457 | 赵婷 | 女 | 幼儿教师-05 |
00475 | 张云春 | 女 | 幼儿教师-05 |
00483 | 时晓颖 | 女 | 幼儿教师-05 |
00496 | 张欣怡 | 女 | 幼儿教师-05 |
00499 | 娄涵 | 女 | 幼儿教师-05 |
00509 | 田欣妍 | 女 | 幼儿教师-05 |
00516 | 邵月涵 | 女 | 幼儿教师-05 |
00518 | 张晓茜 | 女 | 幼儿教师-05 |
00527 | 刘韬 | 男 | 幼儿教师-05 |
00580 | 杨慧雯 | 女 | 幼儿教师-05 |
00583 | 王姝玥 | 女 | 幼儿教师-05 |
00584 | 邸梦苹 | 女 | 幼儿教师-05 |
00589 | 袁露芳 | 女 | 幼儿教师-05 |
00592 | 高珊 | 女 | 幼儿教师-05 |
00595 | 赵思宁 | 女 | 幼儿教师-05 |
00600 | 李靓 | 女 | 幼儿教师-05 |
00606 | 刘凤红 | 女 | 幼儿教师-05 |
00611 | 吴国静 | 女 | 幼儿教师-05 |
00628 | 李文茜 | 女 | 幼儿教师-05 |
00629 | 边梦雯 | 女 | 幼儿教师-05 |
00641 | 蒋馨蕊 | 女 | 幼儿教师-05 |
00685 | 曲星怡 | 女 | 幼儿教师-05 |
00709 | 万起旺 | 男 | 幼儿教师-05 |
00758 | 张超月 | 女 | 幼儿教师-05 |
00777 | 吴雅雯 | 女 | 幼儿教师-05 |
00793 | 赵智慧 | 女 | 幼儿教师-05 |
00815 | 温文 | 女 | 幼儿教师-05 |
00860 | 李美璇 | 女 | 幼儿教师-05 |
00892 | 胡瑞雪 | 女 | 幼儿教师-05 |
00900 | 徐睿男 | 女 | 幼儿教师-05 |
00907 | 郑婕 | 女 | 幼儿教师-05 |
00921 | 唐梓琦 | 女 | 幼儿教师-05 |
00935 | 刘祉君 | 女 | 幼儿教师-05 |
文章来源:http://www.tj-lx.cn/newsInfo.aspx?pkId=59200
【开云手机版登录入口教育提醒】2020年天津更多报考信息请关注天津开云手机版登录入口官网(www.cq-gwc.com)或微信公众号(tjbanyuetan),天津开云手机版登录入口教育咨询电话:022-81110908,南开分校咨询电话:022-87495105,西青分校咨询电话:022-23980221,蓟州分校咨询电话:022-29880199,宝坻分校咨询电话:022-22588509。