2020年天津港保税区教育系统公开招聘教师面试成绩公示
2020-07-16 12:00 分享到:
2020年天津港保税区教育系统公开招聘教师面试成绩公示
序号 | 职位代码 | 姓名 | 身份证号 | 准考证号 | 面试成绩 |
1 | 0101A-语文教师 | 冯苗 | 34253119950211**** | 20010126 | 93.4 |
2 | 0101A-语文教师 | 禹晴 | 15020319951217**** | 20010113 | 88.6 |
3 | 0101A-语文教师 | 邵文文 | 13098319940406**** | 20010303 | 77.6 |
4 | 0101A-语文教师 | 郜丽媛 | 13072719930611**** | 20010111 | 76.4 |
5 | 0101A-语文教师 | 柴心怡 | 13092419960430**** | 20010309 | 75.4 |
6 | 0101A-语文教师 | 田超 | 14043019940517**** | 20010305 | 74 |
7 | 0101A-语文教师 | 庄正旸 | 12010119970820**** | 20010117 | 69 |
8 | 0101A-语文教师 | 张妍 | 14223419941007**** | 20010107 | 64 |
9 | 0101A-语文教师 | 贾真 | 13090219921201**** | 20010212 | 62.4 |
10 | 0101A-语文教师 | 王玲瑜 | 14242219931109**** | 20010109 | 62 |
11 | 0101A-语文教师 | 薛姣 | 41282719920801**** | 20010206 | 60.2 |
12 | 0101A-语文教师 | 张思慧 | 22038119950705**** | 20010210 | 57.8 |
13 | 0101A-语文教师 | 赵晓蕊 | 13042719940123**** | 20010203 | 56 |
14 | 0101A-语文教师 | 姜雯 | 22050319930222**** | 20010104 | 55.6 |
15 | 0101A-语文教师 | 郭秀丽 | 14062219930928**** | 20010215 | 54.4 |
16 | 0101A-语文教师 | 李佳欣 | 15020319960418**** | 20010211 | 52.4 |
17 | 0101A-语文教师 | 姜丽然 | 13082119940312**** | 20010221 | 51 |
18 | 0101A-语文教师 | 刘昧月 | 13093019930915**** | 20010301 | 47.2 |
19 | 0101A-语文教师 | 李梦珂 | 41018219931216**** | 20010308 | 45.2 |
20 | 0101B-语文教师 | 郝月 | 14020219920216**** | 20010318 | 87.4 |
21 | 0101B-语文教师 | 王泽宾 | 37250219770603**** | 20010326 | 78.8 |
22 | 0101B-语文教师 | 杨硕 | 13112319870211**** | 20010324 | 74.4 |
23 | 0102A-数学教师 | 毕欣怡 | 12011019950902**** | 20010501 | 缺考 |
24 | 0102A-数学教师 | 范美玉 | 12011319950903**** | 20010409 | 93 |
25 | 0102A-数学教师 | 梁荟杰 | 12011319951208**** | 20010402 | 92.4 |
26 | 0102A-数学教师 | 陈淑文 | 42900619960215**** | 20010414 | 90.8 |
27 | 0102A-数学教师 | 郭萌妍 | 12010319890717**** | 20010401 | 84.5 |
28 | 0102A-数学教师 | 孙晴 | 12022419930701**** | 20010425 | 72 |
29 | 0102A-数学教师 | 张思佳 | 21120219910416**** | 20010408 | 58 |
30 | 0102A-数学教师 | 刘存肃 | 12022319940222**** | 20010407 | 50.2 |
31 | 0102A-数学教师 | 于劼 | 14010819941005**** | 20010410 | 49 |
32 | 0102A-数学教师 | 李远霞 | 14062219910307**** | 20010413 | 45.8 |
33 | 0102B-数学教师 | 张永锋 | 13302919810313**** | 20010509 | 95.6 |
34 | 0102B-数学教师 | 王玫 | 13073019871023**** | 20010524 | 93.2 |
35 | 0102B-数学教师 | 赵萃 | 13012819840420**** | 20010516 | 79 |
36 | 0102B-数学教师 | 张文敏 | 37232319890730**** | 20010521 | 66.4 |
37 | 0102B-数学教师 | 张晓红 | 13082319840218**** | 20010526 | 64.4 |
38 | 0102B-数学教师 | 孙凤格 | 13293119780311**** | 20010507 | 57.8 |
39 | 0103A-英语教师 | 贾强强 | 37148119940510**** | 20010720 | 92.4 |
40 | 0103A-英语教师 | 翟菲菲 | 14062119930117**** | 20010702 | 92.2 |
41 | 0103A-英语教师 | 孟彦雪 | 13112119940301**** | 20010611 | 78.8 |
42 | 0103A-英语教师 | 骆加 | 12022419940620**** | 20010815 | 76.6 |
43 | 0103A-英语教师 | 蔡媛媛 | 22040319940124**** | 20010716 | 75.4 |
44 | 0103A-英语教师 | 王慧敏 | 41062119900216**** | 20010609 | 73.8 |
45 | 0103A-英语教师 | 路裴 | 41130219931031**** | 20010604 | 63.8 |
46 | 0104A-物理教师 | 唐兴梅 | 12022319950722**** | 20010926 | 96 |
47 | 0104A-物理教师 | 杨明芳 | 15040419970111**** | 20010919 | 86.8 |
48 | 0104A-物理教师 | 马翼龙 | 12011019921205**** | 20010908 | 82.4 |
49 | 0104A-物理教师 | 付文杰 | 21132419960301**** | 20010916 | 68.8 |
50 | 0104A-物理教师 | 李如玉 | 37012619910919**** | 20010901 | 67.6 |
51 | 0104A-物理教师 | 朱梦红 | 13082119930610**** | 20010920 | 51.4 |
52 | 0105A-历史教师 | 李明晨 | 12022219940605**** | 20011012 | 缺考 |
53 | 0105A-历史教师 | 王清钊 | 37148119940422**** | 20011004 | 92 |
54 | 0105A-历史教师 | 张德 | 14031119951109**** | 20011017 | 82.2 |
55 | 0105B-历史教师 | 宋春艳 | 13282919870729**** | 20011023 | 96 |
56 | 0106A-综合实践活动课教师 | 董园园 | 37292219951007**** | 20011116 | 缺考 |
57 | 0106A-综合实践活动课教师 | 刘杨 | 12022519941104**** | 20011101 | 缺考 |
58 | 0106A-综合实践活动课教师 | 刘安 | 13028119930823**** | 20011106 | 87.6 |
59 | 0106A-综合实践活动课教师 | 刘小花 | 62282619890907**** | 20011112 | 85.6 |
60 | 0106A-综合实践活动课教师 | 王珂瑶 | 14072119950228**** | 20011102 | 78.8 |
61 | 0106A-综合实践活动课教师 | 吴婷婷 | 23210319960616**** | 20011118 | 77.2 |
62 | 0106A-综合实践活动课教师 | 张婷 | 14260119931202**** | 20011115 | 74.8 |
63 | 0106B-综合实践活动课教师 | 李萌 | 12010319811211**** | 20011126 | 90.8 |
64 | 0106B-综合实践活动课教师 | 曹丽娜 | 13052819870101**** | 20011121 | 83.6 |
65 | 0106B-综合实践活动课教师 | 孔伟 | 15212619800527**** | 20011127 | 82.2 |
66 | 0107A-体育教师 | 李若愚 | 13020419940201**** | 20011209 | 91.4 |
67 | 0107A-体育教师 | 邢嘉哿 | 37030219970130**** | 20011218 | 88.8 |
68 | 0107A-体育教师 | 张蓬勃 | 13028119931209**** | 20011206 | 87.4 |
69 | 0107A-体育教师 | 朱振伟 | 37092119951014**** | 20011220 | 87 |
70 | 0107A-体育教师 | 高远 | 12022219940902**** | 20011217 | 85.8 |
71 | 0107A-体育教师 | 项瑞根 | 13053319911005**** | 20011219 | 83.6 |
72 | 0107A-体育教师 | 谢永顺 | 37132119960203**** | 20011207 | 81.2 |
73 | 0107A-体育教师 | 蓝雲宣 | 12010919961126**** | 20011208 | 81.2 |
74 | 0107A-体育教师 | 杨越茹 | 13028119951106**** | 20011201 | 80.8 |
75 | 0107A-体育教师 | 舒田 | 42011519940517**** | 20011210 | 79.4 |
76 | 0107A-体育教师 | 杜晓 | 37048119901206**** | 20011202 | 79.4 |
77 | 0107A-体育教师 | 李世伟 | 12010219940322**** | 20011216 | 64.6 |
78 | 0107B-体育教师 | 高雪 | 13022119861215**** | 20011224 | 85.8 |
79 | 0107B-体育教师 | 焦振杰 | 12022519811108**** | 20011223 | 85.2 |
80 | 0108A-道德与法治教师 | 王惠 | 37098319950715**** | 20011307 | 94 |
81 | 0108A-道德与法治教师 | 张文芳 | 13052619930629**** | 20011306 | 88.8 |
82 | 0108A-道德与法治教师 | 付蓉青青 | 12010919940614**** | 20011309 | 85.2 |
83 | 0108A-道德与法治教师 | 赵明媚 | 13020419920324**** | 20011311 | 82 |
84 | 0108A-道德与法治教师 | 刘航 | 22080219930320**** | 20011310 | 81.4 |
85 | 0108A-道德与法治教师 | 田悦 | 13030419910201**** | 20011319 | 70 |
86 | 0201-小学语文教师 | 张明明 | 13092319900406**** | 20011425 | 缺考 |
87 | 0201-小学语文教师 | 张伟蝶 | 37081119961009**** | 20011628 | 95.6 |
88 | 0201-小学语文教师 | 李佳钰 | 13040219961217**** | 20011418 | 93.8 |
89 | 0201-小学语文教师 | 乔思玮 | 32031119941210**** | 20011624 | 93.6 |
90 | 0201-小学语文教师 | 陈敬瑶 | 12010719970903**** | 20011527 | 83.4 |
91 | 0201-小学语文教师 | 张明月 | 13118119951027**** | 20011601 | 80.8 |
92 | 0201-小学语文教师 | 马文萱 | 12010319970721**** | 20011618 | 78.2 |
93 | 0201-小学语文教师 | 于冰冰 | 12010219971112**** | 20011414 | 71.4 |
94 | 0201-小学语文教师 | 孙贺 | 13068319900105**** | 20011518 | 59 |
95 | 0201-小学语文教师 | 葛琳 | 12022519970806**** | 20011405 | 58.6 |
96 | 0201-小学语文教师 | 王畅 | 21140219931103**** | 20011421 | 58.6 |
97 | 0201-小学语文教师 | 朱井维 | 13082319941207**** | 20011626 | 58.4 |
98 | 0201-小学语文教师 | 赵若彤 | 12010319970925**** | 20011623 | 58 |
99 | 0201-小学语文教师 | 杨昊满 | 12010719961028**** | 20011426 | 57.6 |
100 | 0201-小学语文教师 | 王慧杰 | 21132219940507**** | 20011502 | 56.6 |
101 | 0202-小学数学教师 | 刘彤 | 12011219970105**** | 20011721 | 95.8 |
102 | 0202-小学数学教师 | 董树岚 | 12022119981125**** | 20011712 | 93.2 |
103 | 0202-小学数学教师 | 孙润栩 | 12010919971223**** | 20011726 | 84 |
104 | 0202-小学数学教师 | 李茂菊 | 12022319950605**** | 20011710 | 84 |
105 | 0202-小学数学教师 | 史娜瑞 | 12010719971124**** | 20011714 | 76.6 |
106 | 0202-小学数学教师 | 许福荣 | 14222519960924**** | 20011720 | 73.2 |
107 | 0203-小学英语教师 | 薄宇惠 | 21140319940521**** | 20011911 | 91.8 |
108 | 0203-小学英语教师 | 来静 | 37132819940519**** | 20011808 | 90 |
109 | 0203-小学英语教师 | 李静 | 13063219920715**** | 20011823 | 86.2 |
110 | 0203-小学英语教师 | 陈欢 | 12011019920429**** | 20011909 | 83.8 |
111 | 0203-小学英语教师 | 于玺 | 12010619900303**** | 20011922 | 64 |
112 | 0203-小学英语教师 | 刘雯 | 12011219961115**** | 20011812 | 60.6 |
113 | 0203-小学英语教师 | 闫丽霞 | 14222519941229**** | 20011811 | 60.2 |
114 | 0203-小学英语教师 | 景红艳 | 13032119910925**** | 20011822 | 55.4 |
115 | 0203-小学英语教师 | 徐艺洺 | 12010219970412**** | 20011825 | 54.6 |
116 | 0203-小学英语教师 | 于潇 | 12022419971020**** | 20011809 | 53.2 |
117 | 0203-小学英语教师 | 颛红静 | 13090219870511**** | 20011818 | 53 |
118 | 0203-小学英语教师 | 李欣 | 37028319941208**** | 20011821 | 53 |
119 | 0204-小学科学教师 | 高文枢 | 13072619930429**** | 20012105 | 81.4 |
120 | 0204-小学科学教师 | 信疏桐 | 12010319930421**** | 20012013 | 80.4 |
121 | 0204-小学科学教师 | 王金妍 | 12010719961031**** | 20012224 | 79.4 |
122 | 0204-小学科学教师 | 郝赫男 | 12010719941014**** | 20012322 | 77.4 |
123 | 0204-小学科学教师 | 许帆 | 12011019941030**** | 20012112 | 74 |
124 | 0204-小学科学教师 | 王琪 | 12010919960925**** | 20012119 | 70 |
125 | 0204-小学科学教师 | 薛润 | 13042919900110**** | 20012024 | 68 |
126 | 0204-小学科学教师 | 麻婷婷 | 13052919951113**** | 20012304 | 67.4 |
127 | 0204-小学科学教师 | 孙娅 | 12011019931018**** | 20012115 | 65.8 |
128 | 0205-综合实践活动课教师 | 胡桠楠 | 37032219970626**** | 20012402 | 92.4 |
129 | 0205-综合实践活动课教师 | 王明鹏 | 13043419980331**** | 20012412 | 91.8 |
130 | 0205-综合实践活动课教师 | 郑筱媛 | 12022219970117**** | 20012406 | 67.2 |
131 | 0205-综合实践活动课教师 | 郭家岐 | 13032119961105**** | 20012413 | 66.2 |
132 | 0205-综合实践活动课教师 | 吴静园 | 12022519981226**** | 20012401 | 66.2 |
133 | 0205-综合实践活动课教师 | 何梦迪 | 12010319950825**** | 20012409 | 63.8 |
134 | 0205-综合实践活动课教师 | 王雪 | 12011119980919**** | 20012410 | 61.6 |
135 | 0206-体育教师 | 杜聪丽 | 41142119920209**** | 20012518 | 缺考 |
136 | 0206-体育教师 | 魏济民 | 12022319980612**** | 20012604 | 92.2 |
137 | 0206-体育教师 | 裴富强 | 37091119900404**** | 20012501 | 91.4 |
138 | 0206-体育教师 | 周培明 | 12010919970708**** | 20012502 | 78 |
139 | 0206-体育教师 | 王泽 | 14010919940513**** | 20012506 | 75 |
140 | 0206-体育教师 | 周静雯 | 13022419941004**** | 20012609 | 55.8 |
141 | 0207-美术教师 | 刘曦雨 | 13010519930218**** | 20013104 | 81 |
142 | 0207-美术教师 | 王歆尔 | 36050219950827**** | 20013006 | 72.4 |
143 | 0207-美术教师 | 曹珊珊 | 62032119940226**** | 20012829 | 56.2 |
144 | 0207-美术教师 | 于学敬 | 12022119930115**** | 20012729 | 55.6 |
145 | 0207-美术教师 | 郭美英 | 14043119931122**** | 20012814 | 55.4 |
146 | 0207-美术教师 | 柳雪娇 | 13042319930109**** | 20012727 | 54.6 |
147 | 0208-音乐教师 | 郝子睿 | 13040619950311**** | 20013309 | 缺考 |
148 | 0208-音乐教师 | 王静 | 14062119961014**** | 20013304 | 76.8 |
149 | 0208-音乐教师 | 吕荣 | 14260119960106**** | 20013415 | 56.2 |
150 | 0208-音乐教师 | 光翀 | 34082119940319**** | 20013426 | 56 |
151 | 0208-音乐教师 | 丁佳倩 | 37030419941008**** | 20013314 | 55.2 |
152 | 0208-音乐教师 | 吕梦 | 12011319980309**** | 20013307 | 55 |
153 | 0209-信息技术教师 | 贺徐长华 | 12010919970625**** | 20013522 | 57.2 |
154 | 0209-信息技术教师 | 孙雅婷 | 12022519960513**** | 20013609 | 56.6 |
155 | 0210-电教教师 | 李嘉平 | 45082119980413**** | 20013619 | 95.2 |
156 | 0210-电教教师 | 潘禹 | 12022219950816**** | 20013623 | 94.8 |
157 | 0210-电教教师 | 孟思宇 | 14020219970612**** | 20013618 | 86.8 |
158 | 0210-电教教师 | 余甜甜 | 12011219961031**** | 20013622 | 83.8 |
159 | 0210-电教教师 | 吴桐 | 12022219960830**** | 20013625 | 77.4 |
160 | 0210-电教教师 | 王东辉 | 13022419841021**** | 20013624 | 70.2 |
161 | 0211-心理教师 | 蒋若楠 | 12010419960918**** | 20013219 | 82 |
162 | 0211-心理教师 | 张郑 | 12022219971005**** | 20013206 | 60.4 |
163 | 0211-心理教师 | 辛彦 | 15263419900923**** | 20013213 | 57.6 |
164 | 0211-心理教师 | 徐雁雪 | 12011219960828**** | 20013210 | 52.4 |
165 | 0301-初中数学教师 | 解丽洁 | 12022319930211**** | 20020104 | 缺考 |
166 | 0301-初中数学教师 | 米志敏 | 14112219921101**** | 20020106 | 61.2 |
167 | 0302-初中道德与法制教师 | 张靖靖 | 13052219930315**** | 20020806 | 缺考 |
168 | 0302-初中道德与法制教师 | 张思雨 | 12022219950319**** | 20020819 | 87.8 |
169 | 0302-初中道德与法制教师 | 张子晨 | 13060219930130**** | 20020814 | 87.4 |
170 | 0302-初中道德与法制教师 | 闫澜 | 14032219940518**** | 20020802 | 84.2 |
171 | 0302-初中道德与法制教师 | 王璇 | 13108119950929**** | 20020804 | 82.6 |
172 | 0302-初中道德与法制教师 | 贾亚楠 | 14220219930428**** | 20020810 | 82.2 |
173 | 0302-初中道德与法制教师 | 王文丽 | 14230319931204**** | 20020811 | 81.8 |
174 | 0302-初中道德与法制教师 | 陈玉金 | 14273119960312**** | 20020817 | 81.8 |
175 | 0304-初中体育教师 | 刘仰勋 | 37082619930615**** | 20020824 | 89.4 |
176 | 0304-初中体育教师 | 刘羽航 | 14240219930314**** | 20020912 | 83.4 |
177 | 0304-初中体育教师 | 由磊 | 21130219940103**** | 20020911 | 85.2 |
178 | 0304-初中体育教师 | 解俊 | 13020219921112**** | 20020918 | 88.6 |
179 | 0304-初中体育教师 | 李倩 | 41142519940712**** | 20020926 | 87.6 |
180 | 0304-初中体育教师 | 李佳希 | 37030219940811**** | 20020921 | 88.4 |
181 | 0304-初中体育教师 | 孙文君 | 37152119930926**** | 20020925 | 84.4 |
182 | 0304-初中体育教师 | 王亚丘 | 12022419941227**** | 20020924 | 80.4 |
183 | 0304-初中体育教师 | 徐奥囡 | 37292819950208**** | 20020906 | 85.6 |
184 | 0304-初中体育教师 | 李玉双 | 37142119931217**** | 20020922 | 87.2 |
185 | 0304-初中体育教师 | 宋冠菲 | 13032419950323**** | 20020909 | 84.6 |
186 | 0304-初中体育教师 | 卢琳 | 43252419941220**** | 20020919 | 84.4 |
187 | 0305-音乐教师 | 陈晓馨 | 14263019950923**** | 20020116 | 86.4 |
188 | 0305-音乐教师 | 于川格 | 12010719901215**** | 20020114 | 73.4 |
189 | 0306-美术教师 | 田婷婷 | 32128219891016**** | 20020120 | 83.4 |
190 | 0307-信息技术教师 | 周宇 | 13063319960508**** | 20021013 | 缺考 |
191 | 0307-信息技术教师 | 曹瑞青 | 13092319931112**** | 20021001 | 82.8 |
192 | 0307-信息技术教师 | 许琪奇 | 15042119960401**** | 20021011 | 85.8 |
193 | 0308-小学英语教师 | 罗雅丽 | 44138119890601**** | 20021126 | 88.6 |
194 | 0308-小学英语教师 | 张希 | 13072719940127**** | 20021121 | 83.2 |
195 | 0308-小学英语教师 | 朱良菊 | 37092119890129**** | 20021107 | 82.8 |
196 | 0308-小学英语教师 | 李昀燃 | 12010719910211**** | 20021110 | 85.2 |
197 | 0308-小学英语教师 | 尹昕 | 15280119931027**** | 20021104 | 82.6 |
198 | 0308-小学英语教师 | 张翠玲 | 13092119850415**** | 20021117 | 82.4 |
199 | 0309-小学语文教师 | 任晓睿 | 12010619970130**** | 20020223 | 缺考 |
200 | 0309-小学语文教师 | 郭馨蕊 | 12022119961204**** | 20020314 | 85.5 |
201 | 0309-小学语文教师 | 张悦 | 13118219970704**** | 20020308 | 85.4 |
202 | 0309-小学语文教师 | 刘鉴仪 | 12010319950619**** | 20020416 | 84.6 |
203 | 0309-小学语文教师 | 张越 | 12011319960328**** | 20020407 | 82.4 |
204 | 0309-小学语文教师 | 程芸 | 62052319870615**** | 20020221 | 81.2 |
205 | 0309-小学语文教师 | 李玲霞 | 13092219961123**** | 20020424 | 80.6 |
206 | 0309-小学语文教师 | 魏丽颖 | 12011219940804**** | 20020322 | 79.4 |
207 | 0309-小学语文教师 | 张春云 | 13092919910115**** | 20020417 | 79 |
208 | 0309-小学语文教师 | 史雪杰 | 37232319900401**** | 20020315 | 78.4 |
209 | 0309-小学语文教师 | 胡欣玥 | 12010719980122**** | 20020202 | 78.2 |
210 | 0309-小学语文教师 | 宋佳 | 22052419941002**** | 20020408 | 78.2 |
211 | 0309-小学语文教师 | 耿智慧 | 12022119970921**** | 20020309 | 76.8 |
212 | 0309-小学语文教师 | 宋琳琳 | 22072219881226**** | 20020312 | 76.8 |
213 | 0309-小学语文教师 | 时杰 | 12010919960704**** | 20020420 | 76.4 |
214 | 0309-小学语文教师 | 李欣 | 41060319891211**** | 20020326 | 75.8 |
215 | 0309-小学语文教师 | 肖红 | 13030419951022**** | 20020208 | 75.4 |
216 | 0309-小学语文教师 | 刘悦 | 12011019970114**** | 20020219 | 74.8 |
217 | 0309-小学语文教师 | 安志晶 | 12011319980415**** | 20020412 | 73.6 |
218 | 0309-小学语文教师 | 武子钰 | 13040619940103**** | 20020422 | 73.6 |
219 | 0309-小学语文教师 | 王莹 | 12010719950401**** | 20020324 | 72.2 |
220 | 0310-小学体育教师 | 王喜勤 | 37012419950615**** | 20020123 | 89 |
221 | 0310-小学体育教师 | 张明德 | 13063319930404**** | 20020122 | 84 |
222 | 0310-小学体育教师 | 代进财 | 13028119951101**** | 20020124 | 82.6 |
223 | 0311-小学数学教师 | 韩梦娜 | 12010719940712**** | 20020510 | 85.6 |
224 | 0311-小学数学教师 | 马文昊 | 12010719970713**** | 20020720 | 85 |
225 | 0311-小学数学教师 | 张雅淇 | 13092520001112**** | 20020617 | 83 |
226 | 0311-小学数学教师 | 徐晶晶 | 12010919970322**** | 20020623 | 82 |
227 | 0311-小学数学教师 | 张茁 | 12022119970216**** | 20020717 | 79.6 |
228 | 0311-小学数学教师 | 孙然然 | 13098319931001**** | 20020620 | 77.2 |
229 | 0311-小学数学教师 | 张赛 | 12022319980326**** | 20020710 | 76.6 |
230 | 0311-小学数学教师 | 徐宁 | 12011219961210**** | 20020604 | 75.6 |
231 | 0311-小学数学教师 | 赵雅涵 | 12010919980118**** | 20020625 | 66.6 |
232 | 0311-小学数学教师 | 刘畅 | 12022519980226**** | 20020507 | 66.6 |
233 | 0311-小学数学教师 | 刘姗姗 | 37152319921104**** | 20020711 | 66 |
234 | 0311-小学数学教师 | 尚淑娜 | 14051119930711**** | 20020518 | 65.8 |
235 | 0311-小学数学教师 | 贺汝婷 | 12022219970810**** | 20020615 | 65.4 |
236 | 0311-小学数学教师 | 崔晓雅 | 12011119980301**** | 20020509 | 65.2 |
237 | 0311-小学数学教师 | 李文华 | 13092419980812**** | 20020608 | 65.2 |
238 | 0311-小学数学教师 | 张琴 | 12022119970328**** | 20020603 | 64.8 |
239 | 0311-小学数学教师 | 姜腾飞 | 37142319980426**** | 20020704 | 63.6 |
240 | 0311-小学数学教师 | 刘杰 | 12022519990727**** | 20020506 | 58 |
241 | 0312-电教 | 李宛泽 | 12010119950818**** | 20021017 | 90.8 |
242 | 0312-电教 | 齐小爱 | 12022319970729**** | 20021020 | 85.6 |
243 | 0312-电教 | 王思航 | 12022419980811**** | 20021019 | 80.8 |
244 | 0313-心理教师 | 赖晓菁 | 35050219870611**** | 20020128 | 88 |
245 | 0313-心理教师 | 陈雪宁 | 62282119920711**** | 20020127 | 83.2 |
【开云手机版登录入口教育提醒】2020年天津更多报考信息请关注天津开云手机版登录入口官网(www.cq-gwc.com)或微信公众号(tjbanyuetan),天津开云手机版登录入口教育咨询电话:022-23108061,蓟州分校咨询电话:022-29880199,宝坻分校咨询电话:022-23108061,青岛分校咨询电话:0532-86999183。
- 2020年天津市北辰区教育系统公开招聘工作人员专业名称调整通知
- 2020年天津市北辰区教育系统公开招聘应届硕士研究生报考情况统
- 2020年天津市北辰区教育系统公开招聘幼儿园合同制教师报考情况
- 2020年天津市北辰区教育系统公开招聘工作人员报考情况统计 (
- 2020年天津市北辰区教育系统公开招聘幼儿园合同制教师报考情况
- 2020年天津市北辰区教育系统公开招聘工作人员报考情况统计 (
- 2020年天津市北辰区教育系统公开招聘应届硕士研究生报考情况统
- 2020年中新天津生态城教育系统教师(应届生)公开招聘拟聘用人
- 2020年南开区教育系统公开招聘工作人员 资格复审工作通知
- 2020年南开区教育系统公开招聘工作人员笔试成绩公示
- 2020年天津市北辰区教育系统公开招聘工作人员专业名称调整通知
- 2020年天津市北辰区教育系统公开招聘应届硕士研究生报考情况统
- 2020年天津市北辰区教育系统公开招聘幼儿园合同制教师报考情况
- 2020年天津市北辰区教育系统公开招聘工作人员报考情况统计 (
- 2020年天津市北辰区教育系统公开招聘幼儿园合同制教师报考情况
- 2020年天津市北辰区教育系统公开招聘工作人员报考情况统计 (
- 2020年天津市北辰区教育系统公开招聘应届硕士研究生报考情况统
- 2020年中新天津生态城教育系统教师(应届生)公开招聘拟聘用人
- 2020年南开区教育系统公开招聘工作人员 资格复审工作通知
- 2020年南开区教育系统公开招聘工作人员笔试成绩公示