天津市聋人学校2021年公开招聘笔试成绩
2021-12-13 11:54 分享到:
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
100110 | 齐萱 | 女 | 数学教师-01 | 87.1 | 1 | 进入面试 |
100208 | 李俊琳 | 女 | 数学教师-01 | 84.3 | 2 | 进入面试 |
100304 | 粟丹 | 女 | 数学教师-01 | 82.2 | 3 | 进入面试 |
100213 | 张宇 | 男 | 数学教师-01 | 81.0 | 4 | |
100202 | 李晓晗 | 女 | 数学教师-01 | 79.1 | 5 | |
100109 | 杨姣 | 女 | 数学教师-01 | 77.8 | 6 | |
100305 | 孙悦容 | 女 | 数学教师-01 | 77.3 | 7 | |
100302 | 魏湘津 | 女 | 数学教师-01 | 76.8 | 8 | |
100311 | 高爽 | 女 | 数学教师-01 | 75.6 | 9 | |
100308 | 杨桂慧 | 女 | 数学教师-01 | 75.5 | 10 | |
100102 | 林志春 | 女 | 数学教师-01 | 74.8 | 11 | |
100306 | 黄蕊 | 女 | 数学教师-01 | 74.1 | 12 | |
100203 | 宋琳 | 女 | 数学教师-01 | 73.9 | 13 | |
100212 | 张静 | 女 | 数学教师-01 | 73.6 | 14 | |
100103 | 姜绍蕊 | 女 | 数学教师-01 | 73.4 | 15 | |
100206 | 汪冉 | 女 | 数学教师-01 | 72.7 | 16 | |
100312 | 莒秀宇 | 男 | 数学教师-01 | 72.5 | 17 | |
100106 | 张钊 | 男 | 数学教师-01 | 70.5 | 18 | |
100107 | 刘慧雪 | 女 | 数学教师-01 | 70.5 | 18 | |
100101 | 张洋 | 男 | 数学教师-01 | 69.9 | 20 | |
100104 | 王晴 | 女 | 数学教师-01 | 69.1 | 21 | |
100210 | 佟强 | 男 | 数学教师-01 | 66.7 | 22 | |
100207 | 杨雪 | 女 | 数学教师-01 | 66.2 | 23 | |
100204 | 杨童 | 女 | 数学教师-01 | 65.1 | 24 | |
100205 | 秦玉 | 女 | 数学教师-01 | 64.8 | 25 | |
100303 | 何禹硕 | 男 | 数学教师-01 | 64.2 | 26 | |
100209 | 张荣俭 | 男 | 数学教师-01 | 64.1 | 27 | |
100307 | 王诺 | 男 | 数学教师-01 | 59.7 | 28 | |
100105 | 王振 | 男 | 数学教师-01 | 17.8 | 29 | |
100108 | 刘珂欣 | 女 | 数学教师-01 | 缺考 | ||
100111 | 胡春月 | 女 | 数学教师-01 | 缺考 | ||
100112 | 徐阳 | 女 | 数学教师-01 | 缺考 | ||
100113 | 白春玉 | 女 | 数学教师-01 | 缺考 | ||
100114 | 陈雪 | 女 | 数学教师-01 | 缺考 | ||
100201 | 曹琪 | 女 | 数学教师-01 | 缺考 | ||
100211 | 李钦 | 女 | 数学教师-01 | 缺考 | ||
100214 | 王怡晨 | 女 | 数学教师-01 | 缺考 | ||
100301 | 张建宇 | 男 | 数学教师-01 | 缺考 | ||
100309 | 于世洁 | 女 | 数学教师-01 | 缺考 | ||
100310 | 李若辰 | 男 | 数学教师-01 | 缺考 | ||
100313 | 赵清 | 男 | 数学教师-01 | 缺考 | ||
101602 | 院名祥 | 男 | 体育教师-02 | 85.1 | 1 | 进入面试 |
101201 | 肖永婕 | 女 | 体育教师-02 | 84.3 | 2 | 进入面试 |
101110 | 李海航 | 男 | 体育教师-02 | 84.2 | 3 | 进入面试 |
101203 | 张骁威 | 男 | 体育教师-02 | 84.1 | 4 | 进入面试 |
101404 | 张云植 | 男 | 体育教师-02 | 83.7 | 5 | 进入面试 |
101703 | 徐贤明 | 男 | 体育教师-02 | 83.7 | 5 | 进入面试 |
101112 | 冯振兴 | 男 | 体育教师-02 | 83.0 | 7 | |
101712 | 刘兵 | 男 | 体育教师-02 | 82.6 | 8 | |
101310 | 张贺 | 男 | 体育教师-02 | 82.5 | 9 | |
101303 | 郭冉 | 男 | 体育教师-02 | 82.0 | 10 | |
101508 | 康赟 | 女 | 体育教师-02 | 81.9 | 11 | |
101412 | 黄树春 | 男 | 体育教师-02 | 81.7 | 12 | |
101208 | 王鑫钰 | 男 | 体育教师-02 | 81.4 | 13 | |
101109 | 金尚璐 | 女 | 体育教师-02 | 81.1 | 14 | |
101301 | 龙爱军 | 女 | 体育教师-02 | 80.8 | 15 | |
101402 | 韩凯 | 男 | 体育教师-02 | 80.8 | 15 | |
101605 | 刘晓 | 女 | 体育教师-02 | 80.6 | 17 | |
101108 | 任萧榕 | 女 | 体育教师-02 | 80.5 | 18 | |
101311 | 陈楚慧 | 女 | 体育教师-02 | 80.3 | 19 | |
101205 | 唐新雷 | 男 | 体育教师-02 | 80.1 | 20 | |
101313 | 刘畅 | 男 | 体育教师-02 | 79.9 | 21 | |
101507 | 崔文竹 | 女 | 体育教师-02 | 79.8 | 22 | |
101403 | 曹国胜 | 男 | 体育教师-02 | 79.3 | 23 | |
101601 | 尹玉洁 | 女 | 体育教师-02 | 79.3 | 23 | |
101512 | 肖立果 | 男 | 体育教师-02 | 78.8 | 25 | |
101413 | 李杰 | 女 | 体育教师-02 | 78.5 | 26 | |
101411 | 李新 | 男 | 体育教师-02 | 78.0 | 27 | |
101111 | 崔玉洁 | 女 | 体育教师-02 | 77.5 | 28 | |
101308 | 董若俊 | 男 | 体育教师-02 | 77.1 | 29 | |
101708 | 李鑫 | 女 | 体育教师-02 | 77.1 | 29 | |
101514 | 周金旺 | 男 | 体育教师-02 | 76.8 | 31 | |
101213 | 白玉保 | 男 | 体育教师-02 | 76.7 | 32 | |
101312 | 刘浩 | 男 | 体育教师-02 | 76.1 | 33 | |
101511 | 陈冠飞 | 男 | 体育教师-02 | 75.9 | 34 | |
101105 | 宋德悦 | 男 | 体育教师-02 | 75.6 | 35 | |
101314 | 李双 | 女 | 体育教师-02 | 75.4 | 36 | |
101505 | 董玲玲 | 女 | 体育教师-02 | 74.2 | 37 | |
101503 | 魏圆 | 男 | 体育教师-02 | 73.2 | 38 | |
101102 | 杨双僮 | 女 | 体育教师-02 | 73.1 | 39 | |
101502 | 程靓楠 | 女 | 体育教师-02 | 72.1 | 40 | |
101504 | 信同鹏 | 男 | 体育教师-02 | 72.0 | 41 | |
101101 | 祝祥晨 | 女 | 体育教师-02 | 71.6 | 42 | |
101711 | 时德杰 | 男 | 体育教师-02 | 71.6 | 42 | |
101407 | 王壮 | 男 | 体育教师-02 | 71.4 | 44 | |
101306 | 翟雨 | 男 | 体育教师-02 | 70.9 | 45 | |
101309 | 潘鑫 | 男 | 体育教师-02 | 70.6 | 46 | |
101611 | 马晓彬 | 男 | 体育教师-02 | 69.3 | 47 | |
101509 | 马新宇 | 男 | 体育教师-02 | 68.8 | 48 | |
101106 | 杨亚楠 | 女 | 体育教师-02 | 68.4 | 49 | |
101414 | 刘力琛 | 男 | 体育教师-02 | 68.4 | 49 | |
101704 | 安琪 | 女 | 体育教师-02 | 67.6 | 51 | |
101103 | 张伟松 | 男 | 体育教师-02 | 66.1 | 52 | |
101406 | 王靖皓 | 男 | 体育教师-02 | 66.0 | 53 | |
101706 | 万文静 | 女 | 体育教师-02 | 65.6 | 54 | |
101513 | 张垍尧 | 男 | 体育教师-02 | 64.7 | 55 | |
101610 | 李晨阳 | 男 | 体育教师-02 | 64.5 | 56 | |
101701 | 邢钰东 | 男 | 体育教师-02 | 64.2 | 57 | |
101204 | 张婷 | 女 | 体育教师-02 | 62.2 | 58 | |
101206 | 王子玉 | 女 | 体育教师-02 | 61.1 | 59 | |
101210 | 王璐晗 | 男 | 体育教师-02 | 61.1 | 59 | |
101613 | 李孝飞 | 男 | 体育教师-02 | 58.4 | 61 | |
101113 | 范天阔 | 男 | 体育教师-02 | 57.3 | 62 | |
101305 | 李海 | 男 | 体育教师-02 | 56.5 | 63 | |
101713 | 孙博 | 男 | 体育教师-02 | 53.6 | 64 | |
101302 | 贾润泽 | 男 | 体育教师-02 | 53.0 | 65 | |
101609 | 沈祎博 | 男 | 体育教师-02 | 51.3 | 66 | |
101114 | 于乐坤 | 男 | 体育教师-02 | 47.6 | 67 | |
101107 | 张然 | 男 | 体育教师-02 | 46.1 | 68 | |
101603 | 闫继镇 | 男 | 体育教师-02 | 23.0 | 69 | |
101405 | 倪欣月 | 女 | 体育教师-02 | 违纪 | ||
101104 | 周婷婷 | 女 | 体育教师-02 | 缺考 | ||
101202 | 阎文翡 | 女 | 体育教师-02 | 缺考 | ||
101207 | 束宇晨 | 男 | 体育教师-02 | 缺考 | ||
101209 | 苏振龙 | 男 | 体育教师-02 | 缺考 | ||
101211 | 尹甜甜 | 女 | 体育教师-02 | 缺考 | ||
101212 | 潘玉峻 | 男 | 体育教师-02 | 缺考 | ||
101214 | 孟令博 | 男 | 体育教师-02 | 缺考 | ||
101304 | 郭欣雅 | 女 | 体育教师-02 | 缺考 | ||
101307 | 王军帅 | 男 | 体育教师-02 | 缺考 | ||
101401 | 仇宏鲁 | 男 | 体育教师-02 | 缺考 | ||
101408 | 徐绍华 | 男 | 体育教师-02 | 缺考 | ||
101409 | 庞春蕾 | 女 | 体育教师-02 | 缺考 | ||
101410 | 王晨 | 男 | 体育教师-02 | 缺考 | ||
101501 | 王杰丽 | 女 | 体育教师-02 | 缺考 | ||
101506 | 张维晨 | 男 | 体育教师-02 | 缺考 | ||
101510 | 赵世壮 | 男 | 体育教师-02 | 缺考 | ||
101604 | 张宇轩 | 男 | 体育教师-02 | 缺考 | ||
101606 | 邢玉杰 | 女 | 体育教师-02 | 缺考 | ||
101607 | 董昊 | 男 | 体育教师-02 | 缺考 | ||
101608 | 王文慧 | 女 | 体育教师-02 | 缺考 | ||
101612 | 邢田爽 | 女 | 体育教师-02 | 缺考 | ||
101702 | 郑书斌 | 男 | 体育教师-02 | 缺考 | ||
101705 | 李璐嘉 | 女 | 体育教师-02 | 缺考 | ||
101707 | 刘欣 | 女 | 体育教师-02 | 缺考 | ||
101709 | 张可凡 | 女 | 体育教师-02 | 缺考 | ||
101710 | 王珊 | 女 | 体育教师-02 | 缺考 | ||
100511 | 王忠莹 | 女 | 物理教师-03 | 89.3 | 1 | 进入面试 |
100404 | 杨子淑 | 女 | 物理教师-03 | 88.9 | 2 | 进入面试 |
100602 | 袁伟然 | 男 | 物理教师-03 | 86.3 | 3 | 进入面试 |
100604 | 朱松辰 | 男 | 物理教师-03 | 86.2 | 4 | |
100611 | 刘博宁 | 女 | 物理教师-03 | 85.8 | 5 | |
100412 | 李琳 | 女 | 物理教师-03 | 85.4 | 6 | |
100502 | 王欣 | 女 | 物理教师-03 | 85.4 | 6 | |
100504 | 郑晓晨 | 女 | 物理教师-03 | 85.1 | 8 | |
100413 | 于嘉轩 | 女 | 物理教师-03 | 84.8 | 9 | |
100510 | 马思达 | 男 | 物理教师-03 | 84.5 | 10 | |
100408 | 张昊 | 男 | 物理教师-03 | 84.1 | 11 | |
100503 | 赵春迎 | 女 | 物理教师-03 | 82.9 | 12 | |
100407 | 李蒙 | 女 | 物理教师-03 | 81.8 | 13 | |
100601 | 刘宇鑫 | 女 | 物理教师-03 | 81.7 | 14 | |
100410 | 陈永瑗 | 女 | 物理教师-03 | 81.3 | 15 | |
100606 | 王新华 | 女 | 物理教师-03 | 80.6 | 16 | |
100409 | 邵春影 | 女 | 物理教师-03 | 80.5 | 17 | |
100612 | 余虹轩 | 女 | 物理教师-03 | 80.3 | 18 | |
100512 | 李金梦 | 女 | 物理教师-03 | 80.1 | 19 | |
100402 | 陈岳 | 女 | 物理教师-03 | 78.8 | 20 | |
100505 | 刘婷 | 女 | 物理教师-03 | 77.7 | 21 | |
100610 | 张喻尧 | 女 | 物理教师-03 | 77.5 | 22 | |
100406 | 王璇 | 女 | 物理教师-03 | 77.4 | 23 | |
100605 | 姜昕 | 女 | 物理教师-03 | 76.0 | 24 | |
100613 | 杨慧颖 | 女 | 物理教师-03 | 75.4 | 25 | |
100607 | 高梦 | 女 | 物理教师-03 | 75.2 | 26 | |
100603 | 韩田田 | 女 | 物理教师-03 | 74.7 | 27 | |
100501 | 朱延宁 | 女 | 物理教师-03 | 72.4 | 28 | |
100403 | 刘韩箫 | 女 | 物理教师-03 | 70.9 | 29 | |
100509 | 仉菲菲 | 女 | 物理教师-03 | 66.8 | 30 | |
100608 | 周铭 | 女 | 物理教师-03 | 66.2 | 31 | |
100513 | 张静 | 女 | 物理教师-03 | 60.3 | 32 | |
100405 | 董焘浩 | 男 | 物理教师-03 | 50.8 | 33 | |
100401 | 李晨阳 | 男 | 物理教师-03 | 违纪 | ||
100411 | 于佳君 | 女 | 物理教师-03 | 缺考 | ||
100506 | 陈心仪 | 女 | 物理教师-03 | 缺考 | ||
100507 | 刘佳 | 女 | 物理教师-03 | 缺考 | ||
100508 | 蒲相元 | 男 | 物理教师-03 | 缺考 | ||
100609 | 李署光 | 男 | 物理教师-03 | 缺考 | ||
100806 | 庞玉莹 | 女 | 幼儿教师-05 | 93.4 | 1 | 进入面试 |
100701 | 聂萌萌 | 女 | 幼儿教师-05 | 90.5 | 2 | 进入面试 |
100914 | 吴国静 | 女 | 幼儿教师-05 | 90.4 | 3 | 进入面试 |
100814 | 张欣怡 | 女 | 幼儿教师-05 | 86.6 | 4 | |
100912 | 李靓 | 女 | 幼儿教师-05 | 86.3 | 5 | |
100710 | 邵宇晨 | 女 | 幼儿教师-05 | 85.9 | 6 | |
100903 | 邵月涵 | 女 | 幼儿教师-05 | 85.8 | 7 | |
101006 | 吴雅雯 | 女 | 幼儿教师-05 | 85.7 | 8 | |
100904 | 张晓茜 | 女 | 幼儿教师-05 | 85.2 | 9 | |
100705 | 东姗姗 | 女 | 幼儿教师-05 | 84.7 | 10 | |
100805 | 高雅婷 | 女 | 幼儿教师-05 | 84.6 | 11 | |
100907 | 王姝玥 | 女 | 幼儿教师-05 | 84.6 | 11 | |
101007 | 赵智慧 | 女 | 幼儿教师-05 | 83.0 | 13 | |
100811 | 赵婷 | 女 | 幼儿教师-05 | 82.5 | 14 | |
100802 | 张梦溪 | 女 | 幼儿教师-05 | 82.3 | 15 | |
101010 | 胡瑞雪 | 女 | 幼儿教师-05 | 82.3 | 15 | |
100711 | 边诗淳 | 女 | 幼儿教师-05 | 81.8 | 17 | |
100801 | 孟澜 | 女 | 幼儿教师-05 | 81.6 | 18 | |
100808 | 刘宝林 | 男 | 幼儿教师-05 | 81.0 | 19 | |
100703 | 王子童 | 男 | 幼儿教师-05 | 80.7 | 20 | |
100810 | 林帅 | 女 | 幼儿教师-05 | 80.5 | 21 | |
101003 | 曲星怡 | 女 | 幼儿教师-05 | 78.8 | 22 | |
100804 | 池可欣 | 女 | 幼儿教师-05 | 78.7 | 23 | |
100708 | 李丽欣 | 女 | 幼儿教师-05 | 78.6 | 24 | |
100709 | 崔峣 | 女 | 幼儿教师-05 | 77.9 | 25 | |
100905 | 刘韬 | 男 | 幼儿教师-05 | 77.7 | 26 | |
100902 | 田欣妍 | 女 | 幼儿教师-05 | 77.3 | 27 | |
100910 | 高珊 | 女 | 幼儿教师-05 | 77.2 | 28 | |
101001 | 边梦雯 | 女 | 幼儿教师-05 | 77.0 | 29 | |
100807 | 乔明慧 | 女 | 幼儿教师-05 | 76.7 | 30 | |
100704 | 张颖 | 女 | 幼儿教师-05 | 76.6 | 31 | |
100713 | 李玉娥 | 女 | 幼儿教师-05 | 76.4 | 32 | |
101005 | 张超月 | 女 | 幼儿教师-05 | 76.3 | 33 | |
100908 | 邸梦苹 | 女 | 幼儿教师-05 | 74.4 | 34 | |
100809 | 李晓琳 | 女 | 幼儿教师-05 | 74.0 | 35 | |
101008 | 温文 | 女 | 幼儿教师-05 | 73.5 | 36 | |
100813 | 时晓颖 | 女 | 幼儿教师-05 | 72.4 | 37 | |
100714 | 王华蕊 | 女 | 幼儿教师-05 | 71.6 | 38 | |
100812 | 张云春 | 女 | 幼儿教师-05 | 71.6 | 38 | |
100803 | 沈萌 | 女 | 幼儿教师-05 | 68.8 | 40 | |
100913 | 刘凤红 | 女 | 幼儿教师-05 | 68.7 | 41 | |
101009 | 李美璇 | 女 | 幼儿教师-05 | 68.6 | 42 | |
101014 | 刘祉君 | 女 | 幼儿教师-05 | 68.0 | 43 | |
100901 | 娄涵 | 女 | 幼儿教师-05 | 65.1 | 44 | |
101002 | 蒋馨蕊 | 女 | 幼儿教师-05 | 63.2 | 45 | |
101013 | 唐梓琦 | 女 | 幼儿教师-05 | 60.9 | 46 | |
100906 | 杨慧雯 | 女 | 幼儿教师-05 | 60.8 | 47 | |
100706 | 胡雨桐 | 女 | 幼儿教师-05 | 57.1 | 48 | |
100712 | 张秋晨 | 女 | 幼儿教师-05 | 55.0 | 49 | |
100707 | 张鹏飞 | 男 | 幼儿教师-05 | 26.8 | 50 | |
100702 | 张潇予 | 女 | 幼儿教师-05 | 缺考 | ||
100715 | 陶君卿 | 女 | 幼儿教师-05 | 缺考 | ||
100909 | 袁露芳 | 女 | 幼儿教师-05 | 缺考 | ||
100911 | 赵思宁 | 女 | 幼儿教师-05 | 缺考 | ||
100915 | 李文茜 | 女 | 幼儿教师-05 | 缺考 | ||
101004 | 万起旺 | 男 | 幼儿教师-05 | 缺考 | ||
101011 | 徐睿男 | 女 | 幼儿教师-05 | 缺考 | ||
101012 | 郑婕 | 女 | 幼儿教师-05 | 缺考 |
文章来源:http://www.tj-lx.cn/newsInfo.aspx?pkId=59233
【开云手机版登录入口教育提醒】2020年天津更多报考信息请关注天津开云手机版登录入口官网(www.cq-gwc.com)或微信公众号(tjbanyuetan),天津开云手机版登录入口教育咨询电话:022-81110908,南开分校咨询电话:022-87495105,西青分校咨询电话:022-23980221,蓟州分校咨询电话:022-29880199,宝坻分校咨询电话:022-22588509。
- 关于启动2022年天津市西青区李七庄街招聘聘用制人员部分岗位(
- 天津市津南区2022年教育系统公开招聘事业单位工作人员面试考生
- 天津市津南区2022年教育系统公开招聘工作人员资格复审工作通知
- 2022年天津市津南区教育系统面向社会公开招聘教师笔试成绩公示
- 2022年天津市南开区教育系统公开招聘工作人员远程视频面试通知
- 天津市滨海新区2022年6月公开招聘教师关于调整面试考点的通知
- 天津市东丽区2022年公开招聘教师(校医)面试及考生防疫安全须
- 天津市河东区2022年教育系统公开招聘工作人员体检通知
- 天津市河北区教育系统关于2022年公开招聘笔试、资格审核、面试
- 天津市武清区2022年公开招聘教师面试考生防疫安全须知
- 关于启动2022年天津市西青区李七庄街招聘聘用制人员部分岗位(
- 天津市津南区2022年教育系统公开招聘事业单位工作人员面试考生
- 天津市津南区2022年教育系统公开招聘工作人员资格复审工作通知
- 2022年天津市津南区教育系统面向社会公开招聘教师笔试成绩公示
- 2022年天津市南开区教育系统公开招聘工作人员远程视频面试通知
- 天津市滨海新区2022年6月公开招聘教师关于调整面试考点的通知
- 天津市东丽区2022年公开招聘教师(校医)面试及考生防疫安全须
- 天津市河东区2022年教育系统公开招聘工作人员体检通知
- 天津市河北区教育系统关于2022年公开招聘笔试、资格审核、面试
- 天津市武清区2022年公开招聘教师面试考生防疫安全须知