2022年河北区教育系统事业单位公开招聘工作人员报考情况统计(统计时间:2022年7月13日上午10点)
2022-07-13 10:10 分享到:
中学-1001 | 中学英语教师2-04 | 45 | 30 | 11 |
河北区教育局-河北区教育局所属中学-1001 | 中学数学教师-05 | 30 | 22 | 7 |
河北区教育局-河北区教育局所属中学-1001 | 中学政治教师1-06 | 21 | 15 | 5 |
河北区教育局-河北区教育局所属中学-1001 | 中学政治教师2-07 | 5 | 4 | 1 |
河北区教育局-河北区教育局所属中学-1001 | 中学体育教师1-08 | 31 | 10 | 2 |
河北区教育局-河北区教育局所属中学-1001 | 中学体育教师2-09 | 15 | 4 | 1 |
河北区教育局-河北区教育局所属中学-1001 | 中学音乐教师-10 | 23 | 11 | 3 |
河北区教育局-河北区教育局所属中学-1001 | 中学美术教师-11 | 23 | 5 | 3 |
河北区教育局-河北区教育局所属中学-1001 | 中学物理教师-12 | 21 | 12 | 1 |
河北区教育局-河北区教育局所属中学-1001 | 中学地理教师-13 | 21 | 11 | 3 |
河北区教育局-河北区教育局所属中学-1001 | 中学心理健康教师-14 | 28 | 13 | 5 |
河北区教育局-河北区教育局所属小学-1002 | 小学语文教师1-01 | 27 | 9 | 2 |
河北区教育局-河北区教育局所属小学-1002 | 小学语文教师2-02 | 34 | 12 | 7 |
河北区教育局-河北区教育局所属小学-1002 | 小学语文教师3-03 | 34 | 15 | 6 |
河北区教育局-河北区教育局所属小学-1002 | 小学语文教师4-04 | 28 | 9 | 5 |
河北区教育局-河北区教育局所属小学-1002 | 小学语文教师5-05 | 41 | 16 | 3 |
河北区教育局-河北区教育局所属小学-1002 | 小学数学教师1-06 | 101 | 69 | 22 |
河北区教育局-河北区教育局所属小学-1002 | 小学数学教师2-07 | 42 | 19 | 9 |
河北区教育局-河北区教育局所属小学-1002 | 小学英语教师1-08 | 188 | 110 | 49 |
河北区教育局-河北区教育局所属小学-1002 | 小学英语教师2-09 | 125 | 62 | 33 |
河北区教育局-河北区教育局所属小学-1002 | 小学道德与法制教师-10 | 10 | 3 | 0 |
河北区教育局-河北区教育局所属小学-1002 | 小学音乐教师1-11 | 67 | 43 | 13 |
河北区教育局-河北区教育局所属小学-1002 | 小学音乐教师2-12 | 35 | 32 | 12 |
河北区教育局-河北区教育局所属小学-1002 | 小学体育教师1-13 | 47 | 33 | 9 |
河北区教育局-河北区教育局所属小学-1002 | 小学体育教师2-14 | 25 | 21 | 10 |
河北区教育局-河北区教育局所属小学-1002 | 小学美术教师-15 | 66 | 30 | 16 |
河北区教育局-河北区教育局所属小学-1002 | 小学信息教师-16 | 50 | 24 | 15 |
河北区教育局-河北区教育局所属小学-1002 | 小学科学教师-17 | 146 | 68 | 29 |
河北区教育局-河北区教育局所属小学-1002 | 小学心理健康教育教师-18 | 20 | 8 | 3 |
河北区教育局-河北区教育局所属小学-1002 | 特殊教育数学教师-19 | 4 | 0 | 0 |
河北区教育局-河北区教育局所属小学-1002 | 特殊教育语文教师-20 | 17 | 3 | 0 |
河北区教育局-河北区教育局所属小学-1002 | 特殊教育音乐教师-21 | 0 | 0 | 0 |
河北区教育局-河北区教育局所属幼儿园-1003 | 学前教育1-01 | 27 | 13 | 5 |
河北区教育局-河北区教育局所属幼儿园-1003 | 学前教育2-02 | 21 | 12 | 6 |
河北区教育局-河北区教育局所属幼儿园-1003 | 学前教育3-03 | 17 | 10 | 4 |
河北区教育局-河北区教育局所属幼儿园-1003 | 学前教育4-04 | 9 | 6 | 4 |
河北区教育局-天津市中山志成职业中等专业学校-1004 | 中职语文教师-01 | 6 | 0 | 0 |
河北区教育局-天津市中山志成职业中等专业学校-1004 | 中职英语教师-02 | 6 | 0 | 0 |
河北区教育局-天津城市职业学院-1005 | 学前教育专业教师-01 | 24 | 1 | 1 |
河北区教育局-天津城市职业学院-1005 | 思想政治理论专业教师-02 | 15 | 0 | 0 |
河北区教育局-天津城市职业学院-1005 | 会计专业教师-03 | 29 | 0 | 0 |
河北区教育局-天津城市职业学院-1005 | 计算机专业教师-04 | 23 | 0 | 0 |
河北区教育局-天津城市职业学院-1005 | 动漫设计专业教师-05 | 25 | 0 | 0 |
河北区教育局-天津城市职业学院-1005 | 工程专业教师-06 | 3 | 1 | 1 |
河北区教育局-天津城市职业学院-1005 | 地理实训专业教师-07 | 4 | 3 | 3 |
河北区教育局-天津城市职业学院-1005 | 英语专业教师-08 | 9 | 6 | 4 |
河北区教育局-河北区教育局所属事业单位-1006 | 财务1-01 | 83 | 53 | 11 |
河北区教育局-河北区教育局所属事业单位-1006 | 财务2-02 | 122 | 0 | 0 |
河北区教育局-河北区教育局所属事业单位-1006 | 财务3-03 | 1 | 0 | 0 |
河北区教育局-河北区教育局所属事业单位-1006 | 校医-04 | 2 | 0 | 0 |
文章来源:https://new.tjtalents.com.cn/app/article/content/10002750.shtml
【开云手机版登录入口教育提醒】更多报考信息请关注天津开云手机版登录入口官网(www.cq-gwc.com)或微信公众号(tjbanyuetan),天津开云手机版登录入口教育咨询电话:022-81110908,南开分校咨询电话:022-87495105,西青分校咨询电话:022-23980221,蓟州分校咨询电话:022-29880199,宝坻分校咨询电话:022-22588509。