2020年天津港保税区教育系统公开招聘教师综合成绩公示
2021-12-13 11:58 分享到:
请考生仔细阅读成绩表下说明:
序号 | 职位代码 | 姓名 | 身份证号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 0101A-语文教师 | 冯苗 | 34253119950211**** | 20010126 | 66 | 93.4 | 82.44 |
2 | 0101A-语文教师 | 禹晴 | 15020319951217**** | 20010113 | 70 | 88.6 | 81.16 |
3 | 0101A-语文教师 | 邵文文 | 13098319940406**** | 20010303 | 66 | 77.6 | 72.96 |
4 | 0101A-语文教师 | 郜丽媛 | 13072719930611**** | 20010111 | 67 | 76.4 | 72.64 |
5 | 0101A-语文教师 | 田超 | 14043019940517**** | 20010305 | 69 | 74 | 72.00 |
6 | 0101A-语文教师 | 柴心怡 | 13092419960430**** | 20010309 | 64 | 75.4 | 70.84 |
7 | 0101A-语文教师 | 庄正旸 | 12010119970820**** | 20010117 | 66 | 69 | 67.80 |
8 | 0101A-语文教师 | 贾真 | 13090219921201**** | 20010212 | 67 | 62.4 | 64.24 |
9 | 0101A-语文教师 | 张妍 | 14223419941007**** | 20010107 | 63 | 64 | 63.60 |
10 | 0101A-语文教师 | 张思慧 | 22038119950705**** | 20010210 | 71 | 57.8 | 63.08 |
11 | 0101A-语文教师 | 王玲瑜 | 14242219931109**** | 20010109 | 64 | 62 | 62.80 |
12 | 0101A-语文教师 | 薛姣 | 41282719920801**** | 20010206 | 64 | 60.2 | 61.72 |
13 | 0101A-语文教师 | 姜雯 | 22050319930222**** | 20010104 | 69 | 55.6 | 60.96 |
14 | 0101A-语文教师 | 赵晓蕊 | 13042719940123**** | 20010203 | 66 | 56 | 60.00 |
15 | 0101A-语文教师 | 郭秀丽 | 14062219930928**** | 20010215 | 62 | 54.4 | 57.44 |
16 | 0101A-语文教师 | 姜丽然 | 13082119940312**** | 20010221 | 65 | 51 | 56.60 |
17 | 0101A-语文教师 | 李佳欣 | 15020319960418**** | 20010211 | 62 | 52.4 | 56.24 |
18 | 0101A-语文教师 | 刘昧月 | 13093019930915**** | 20010301 | 64 | 47.2 | 53.92 |
19 | 0101A-语文教师 | 李梦珂 | 41018219931216**** | 20010308 | 62 | 45.2 | 51.92 |
20 | 0101B-语文教师 | 郝月 | 14020219920216**** | 20010318 | 71 | 87.4 | 80.84 |
21 | 0101B-语文教师 | 王泽宾 | 37250219770603**** | 20010326 | 70 | 78.8 | 75.28 |
22 | 0101B-语文教师 | 杨硕 | 13112319870211**** | 20010324 | 70 | 74.4 | 72.64 |
23 | 0102A-数学教师 | 范美玉 | 12011319950903**** | 20010409 | 78 | 93 | 87.00 |
24 | 0102A-数学教师 | 陈淑文 | 42900619960215**** | 20010414 | 72 | 90.8 | 83.28 |
25 | 0102A-数学教师 | 梁荟杰 | 12011319951208**** | 20010402 | 69 | 92.4 | 83.04 |
26 | 0102A-数学教师 | 郭萌妍 | 12010319890717**** | 20010401 | 70 | 84.5 | 78.70 |
27 | 0102A-数学教师 | 孙晴 | 12022419930701**** | 20010425 | 71 | 72 | 71.60 |
28 | 0102A-数学教师 | 张思佳 | 21120219910416**** | 20010408 | 78 | 58 | 66.00 |
29 | 0102A-数学教师 | 刘存肃 | 12022319940222**** | 20010407 | 73 | 50.2 | 59.32 |
30 | 0102A-数学教师 | 于劼 | 14010819941005**** | 20010410 | 71 | 49 | 57.80 |
31 | 0102A-数学教师 | 李远霞 | 14062219910307**** | 20010413 | 69 | 45.8 | 55.08 |
32 | 0102A-数学教师 | 毕欣怡 | 12011019950902**** | 20010501 | 72 | 缺考 | 无 |
33 | 0102B-数学教师 | 张永锋 | 13302919810313**** | 20010509 | 68 | 95.6 | 84.56 |
34 | 0102B-数学教师 | 王玫 | 13073019871023**** | 20010524 | 66 | 93.2 | 82.32 |
35 | 0102B-数学教师 | 赵萃 | 13012819840420**** | 20010516 | 73 | 79 | 76.60 |
36 | 0102B-数学教师 | 张晓红 | 13082319840218**** | 20010526 | 70 | 64.4 | 66.64 |
37 | 0102B-数学教师 | 张文敏 | 37232319890730**** | 20010521 | 65 | 66.4 | 65.84 |
38 | 0102B-数学教师 | 孙凤格 | 13293119780311**** | 20010507 | 68 | 57.8 | 61.88 |
39 | 0103A-英语教师 | 翟菲菲 | 14062119930117**** | 20010702 | 83 | 92.2 | 88.52 |
40 | 0103A-英语教师 | 贾强强 | 37148119940510**** | 20010720 | 80 | 92.4 | 87.44 |
41 | 0103A-英语教师 | 孟彦雪 | 13112119940301**** | 20010611 | 81.5 | 78.8 | 79.88 |
42 | 0103A-英语教师 | 骆加 | 12022419940620**** | 20010815 | 83.5 | 76.6 | 79.36 |
43 | 0103A-英语教师 | 蔡媛媛 | 22040319940124**** | 20010716 | 81 | 75.4 | 77.64 |
44 | 0103A-英语教师 | 王慧敏 | 41062119900216**** | 20010609 | 80 | 73.8 | 76.28 |
45 | 0103A-英语教师 | 路裴 | 41130219931031**** | 20010604 | 85 | 63.8 | 72.28 |
46 | 0104A-物理教师 | 唐兴梅 | 12022319950722**** | 20010926 | 70.7 | 96 | 85.88 |
47 | 0104A-物理教师 | 杨明芳 | 15040419970111**** | 20010919 | 77.8 | 86.8 | 83.20 |
48 | 0104A-物理教师 | 马翼龙 | 12011019921205**** | 20010908 | 62.7 | 82.4 | 74.52 |
49 | 0104A-物理教师 | 付文杰 | 21132419960301**** | 20010916 | 78.4 | 68.8 | 72.64 |
50 | 0104A-物理教师 | 李如玉 | 37012619910919**** | 20010901 | 74.8 | 67.6 | 70.48 |
51 | 0104A-物理教师 | 朱梦红 | 13082119930610**** | 20010920 | 60.6 | 51.4 | 55.08 |
52 | 0105A-历史教师 | 王清钊 | 37148119940422**** | 20011004 | 83 | 92 | 88.40 |
53 | 0105A-历史教师 | 张德 | 14031119951109**** | 20011017 | 83 | 82.2 | 82.52 |
54 | 0105A-历史教师 | 李明晨 | 12022219940605**** | 20011012 | 83 | 缺考 | 无 |
55 | 0105B-历史教师 | 宋春艳 | 13282919870729**** | 20011023 | 81 | 96 | 90.00 |
56 | 0106A-综合实践活动课教师 | 刘安 | 13028119930823**** | 20011106 | 73 | 87.6 | 81.76 |
57 | 0106A-综合实践活动课教师 | 刘小花 | 62282619890907**** | 20011112 | 68 | 85.6 | 78.56 |
58 | 0106A-综合实践活动课教师 | 王珂瑶 | 14072119950228**** | 20011102 | 71 | 78.8 | 75.68 |
59 | 0106A-综合实践活动课教师 | 吴婷婷 | 23210319960616**** | 20011118 | 68 | 77.2 | 73.52 |
60 | 0106A-综合实践活动课教师 | 张婷 | 14260119931202**** | 20011115 | 67 | 74.8 | 71.68 |
61 | 0106A-综合实践活动课教师 | 董园园 | 37292219951007**** | 20011116 | 74 | 缺考 | 无 |
62 | 0106A-综合实践活动课教师 | 刘杨 | 12022519941104**** | 20011101 | 69 | 缺考 | 无 |
63 | 0106B-综合实践活动课教师 | 李萌 | 12010319811211**** | 20011126 | 79 | 90.8 | 86.08 |
64 | 0106B-综合实践活动课教师 | 曹丽娜 | 13052819870101**** | 20011121 | 64 | 83.6 | 75.76 |
65 | 0106B-综合实践活动课教师 | 孔伟 | 15212619800527**** | 20011127 | 63 | 82.2 | 74.52 |
66 | 0107A-体育教师 | 邢嘉哿 | 37030219970130**** | 20011218 | 75.5 | 88.8 | 83.48 |
67 | 0107A-体育教师 | 李若愚 | 13020419940201**** | 20011209 | 70 | 91.4 | 82.84 |
68 | 0107A-体育教师 | 朱振伟 | 37092119951014**** | 20011220 | 73.5 | 87 | 81.60 |
69 | 0107A-体育教师 | 高远 | 12022219940902**** | 20011217 | 71.5 | 85.8 | 80.08 |
70 | 0107A-体育教师 | 张蓬勃 | 13028119931209**** | 20011206 | 67 | 87.4 | 79.24 |
71 | 0107A-体育教师 | 谢永顺 | 37132119960203**** | 20011207 | 75 | 81.2 | 78.72 |
72 | 0107A-体育教师 | 项瑞根 | 13053319911005**** | 20011219 | 70 | 83.6 | 78.16 |
73 | 0107A-体育教师 | 杨越茹 | 13028119951106**** | 20011201 | 72.5 | 80.8 | 77.48 |
74 | 0107A-体育教师 | 舒田 | 42011519940517**** | 20011210 | 74 | 79.4 | 77.24 |
75 | 0107A-体育教师 | 蓝雲宣 | 12010919961126**** | 20011208 | 68.5 | 81.2 | 76.12 |
76 | 0107A-体育教师 | 杜晓 | 37048119901206**** | 20011202 | 65.5 | 79.4 | 73.84 |
77 | 0107A-体育教师 | 李世伟 | 12010219940322**** | 20011216 | 68 | 64.6 | 65.96 |
78 | 0107B-体育教师 | 高雪 | 13022119861215**** | 20011224 | 69.5 | 85.8 | 79.28 |
79 | 0107B-体育教师 | 焦振杰 | 12022519811108**** | 20011223 | 67 | 85.2 | 77.92 |
80 | 0108A-道德与法治教师 | 王惠 | 37098319950715**** | 20011307 | 71 | 94 | 84.80 |
81 | 0108A-道德与法治教师 | 付蓉青青 | 12010919940614**** | 20011309 | 80 | 85.2 | 83.12 |
82 | 0108A-道德与法治教师 | 张文芳 | 13052619930629**** | 20011306 | 68 | 88.8 | 80.48 |
83 | 0108A-道德与法治教师 | 刘航 | 22080219930320**** | 20011310 | 71 | 81.4 | 77.24 |
84 | 0108A-道德与法治教师 | 赵明媚 | 13020419920324**** | 20011311 | 70 | 82 | 77.20 |
85 | 0108A-道德与法治教师 | 田悦 | 13030419910201**** | 20011319 | 67 | 70 | 68.80 |
86 | 0201-小学语文教师 | 张伟蝶 | 37081119961009**** | 20011628 | 88.5 | 95.6 | 92.76 |
87 | 0201-小学语文教师 | 乔思玮 | 32031119941210**** | 20011624 | 84.4 | 93.6 | 89.92 |
88 | 0201-小学语文教师 | 李佳钰 | 13040219961217**** | 20011418 | 72.4 | 93.8 | 85.24 |
89 | 0201-小学语文教师 | 陈敬瑶 | 12010719970903**** | 20011527 | 73.4 | 83.4 | 79.40 |
90 | 0201-小学语文教师 | 张明月 | 13118119951027**** | 20011601 | 74.4 | 80.8 | 78.24 |
91 | 0201-小学语文教师 | 马文萱 | 12010319970721**** | 20011618 | 74.2 | 78.2 | 76.60 |
92 | 0201-小学语文教师 | 于冰冰 | 12010219971112**** | 20011414 | 71.7 | 71.4 | 71.52 |
93 | 0201-小学语文教师 | 王畅 | 21140219931103**** | 20011421 | 79 | 58.6 | 66.76 |
94 | 0201-小学语文教师 | 孙贺 | 13068319900105**** | 20011518 | 76.5 | 59 | 66.00 |
95 | 0201-小学语文教师 | 葛琳 | 12022519970806**** | 20011405 | 77.1 | 58.6 | 66.00 |
96 | 0201-小学语文教师 | 赵若彤 | 12010319970925**** | 20011623 | 76.2 | 58 | 65.28 |
97 | 0201-小学语文教师 | 朱井维 | 13082319941207**** | 20011626 | 74.9 | 58.4 | 65.00 |
98 | 0201-小学语文教师 | 王慧杰 | 21132219940507**** | 20011502 | 75.9 | 56.6 | 64.32 |
99 | 0201-小学语文教师 | 杨昊满 | 12010719961028**** | 20011426 | 71.9 | 57.6 | 63.32 |
100 | 0201-小学语文教师 | 张明明 | 13092319900406**** | 20011425 | 84.5 | 缺考 | 无 |
101 | 0202-小学数学教师 | 董树岚 | 12022119981125**** | 20011712 | 72.9 | 93.2 | 85.08 |
102 | 0202-小学数学教师 | 刘彤 | 12011219970105**** | 20011721 | 67.5 | 95.8 | 84.48 |
103 | 0202-小学数学教师 | 李茂菊 | 12022319950605**** | 20011710 | 74.8 | 84 | 80.32 |
104 | 0202-小学数学教师 | 孙润栩 | 12010919971223**** | 20011726 | 69.7 | 84 | 78.28 |
105 | 0202-小学数学教师 | 史娜瑞 | 12010719971124**** | 20011714 | 72.3 | 76.6 | 74.88 |
106 | 0202-小学数学教师 | 许福荣 | 14222519960924**** | 20011720 | 64 | 73.2 | 69.52 |
107 | 0203-小学英语教师 | 薄宇惠 | 21140319940521**** | 20011911 | 76.8 | 91.8 | 85.80 |
108 | 0203-小学英语教师 | 来静 | 37132819940519**** | 20011808 | 78.6 | 90 | 85.44 |
109 | 0203-小学英语教师 | 李静 | 13063219920715**** | 20011823 | 67.2 | 86.2 | 78.60 |
110 | 0203-小学英语教师 | 陈欢 | 12011019920429**** | 20011909 | 68 | 83.8 | 77.48 |
111 | 0203-小学英语教师 | 于玺 | 12010619900303**** | 20011922 | 68 | 64 | 65.60 |
112 | 0203-小学英语教师 | 闫丽霞 | 14222519941229**** | 20011811 | 71.5 | 60.2 | 64.72 |
113 | 0203-小学英语教师 | 刘雯 | 12011219961115**** | 20011812 | 67.8 | 60.6 | 63.48 |
114 | 0203-小学英语教师 | 景红艳 | 13032119910925**** | 20011822 | 68.5 | 55.4 | 60.64 |
115 | 0203-小学英语教师 | 于潇 | 12022419971020**** | 20011809 | 71 | 53.2 | 60.32 |
116 | 0203-小学英语教师 | 徐艺洺 | 12010219970412**** | 20011825 | 68.5 | 54.6 | 60.16 |
117 | 0203-小学英语教师 | 李欣 | 37028319941208**** | 20011821 | 69.3 | 53 | 59.52 |
118 | 0203-小学英语教师 | 颛红静 | 13090219870511**** | 20011818 | 68.4 | 53 | 59.16 |
119 | 0204-小学科学教师 | 高文枢 | 13072619930429**** | 20012105 | 86 | 81.4 | 83.24 |
120 | 0204-小学科学教师 | 信疏桐 | 12010319930421**** | 20012013 | 76 | 80.4 | 78.64 |
121 | 0204-小学科学教师 | 王金妍 | 12010719961031**** | 20012224 | 77 | 79.4 | 78.44 |
122 | 0204-小学科学教师 | 郝赫男 | 12010719941014**** | 20012322 | 75 | 77.4 | 76.44 |
123 | 0204-小学科学教师 | 许帆 | 12011019941030**** | 20012112 | 73.6 | 74 | 73.84 |
124 | 0204-小学科学教师 | 麻婷婷 | 13052919951113**** | 20012304 | 83.5 | 67.4 | 73.84 |
125 | 0204-小学科学教师 | 薛润 | 13042919900110**** | 20012024 | 78.5 | 68 | 72.20 |
126 | 0204-小学科学教师 | 王琪 | 12010919960925**** | 20012119 | 75.1 | 70 | 72.04 |
127 | 0204-小学科学教师 | 孙娅 | 12011019931018**** | 20012115 | 81.4 | 65.8 | 72.04 |
128 | 0205-综合实践活动课教师 | 胡桠楠 | 37032219970626**** | 20012402 | 66.6 | 92.4 | 82.08 |
129 | 0205-综合实践活动课教师 | 王明鹏 | 13043419980331**** | 20012412 | 64.1 | 91.8 | 80.72 |
130 | 0205-综合实践活动课教师 | 郑筱媛 | 12022219970117**** | 20012406 | 66.4 | 67.2 | 66.88 |
131 | 0205-综合实践活动课教师 | 何梦迪 | 12010319950825**** | 20012409 | 70.1 | 63.8 | 66.32 |
132 | 0205-综合实践活动课教师 | 吴静园 | 12022519981226**** | 20012401 | 65.9 | 66.2 | 66.08 |
133 | 0205-综合实践活动课教师 | 郭家岐 | 13032119961105**** | 20012413 | 64.1 | 66.2 | 65.36 |
134 | 0205-综合实践活动课教师 | 王雪 | 12011119980919**** | 20012410 | 66.1 | 61.6 | 63.40 |
135 | 0206-体育教师 | 裴富强 | 37091119900404**** | 20012501 | 84 | 91.4 | 88.44 |
136 | 0206-体育教师 | 魏济民 | 12022319980612**** | 20012604 | 81.1 | 92.2 | 87.76 |
137 | 0206-体育教师 | 王泽 | 14010919940513**** | 20012506 | 89 | 75 | 80.60 |
138 | 0206-体育教师 | 周培明 | 12010919970708**** | 20012502 | 82.2 | 78 | 79.68 |
139 | 0206-体育教师 | 周静雯 | 13022419941004**** | 20012609 | 84 | 55.8 | 67.08 |
140 | 0206-体育教师 | 杜聪丽 | 41142119920209**** | 20012518 | 80.5 | 缺考 | 无 |
141 | 0207-美术教师 | 刘曦雨 | 13010519930218**** | 20013104 | 77.2 | 81 | 79.48 |
142 | 0207-美术教师 | 王歆尔 | 36050219950827**** | 20013006 | 81 | 72.4 | 75.84 |
143 | 0207-美术教师 | 柳雪娇 | 13042319930109**** | 20012727 | 77.6 | 54.6 | 63.80 |
144 | 0207-美术教师 | 曹珊珊 | 62032119940226**** | 20012829 | 72.7 | 56.2 | 62.80 |
145 | 0207-美术教师 | 于学敬 | 12022119930115**** | 20012729 | 72.4 | 55.6 | 62.32 |
146 | 0207-美术教师 | 郭美英 | 14043119931122**** | 20012814 | 72 | 55.4 | 62.04 |
147 | 0208-音乐教师 | 王静 | 14062119961014**** | 20013304 | 70.3 | 76.8 | 74.20 |
148 | 0208-音乐教师 | 光翀 | 34082119940319**** | 20013426 | 73.5 | 56 | 63.00 |
149 | 0208-音乐教师 | 吕荣 | 14260119960106**** | 20013415 | 70.3 | 56.2 | 61.84 |
150 | 0208-音乐教师 | 吕梦 | 12011319980309**** | 20013307 | 68 | 55 | 60.20 |
151 | 0208-音乐教师 | 丁佳倩 | 37030419941008**** | 20013314 | 67 | 55.2 | 59.92 |
152 | 0208-音乐教师 | 郝子睿 | 13040619950311**** | 20013309 | 80.4 | 缺考 | 无 |
153 | 0209-信息技术教师 | 贺徐长华 | 12010919970625**** | 20013522 | 77.5 | 57.2 | 65.32 |
154 | 0209-信息技术教师 | 孙雅婷 | 12022519960513**** | 20013609 | 75 | 56.6 | 63.96 |
155 | 0210-电教教师 | 李嘉平 | 45082119980413**** | 20013619 | 67.7 | 95.2 | 84.20 |
156 | 0210-电教教师 | 潘禹 | 12022219950816**** | 20013623 | 66.9 | 94.8 | 83.64 |
157 | 0210-电教教师 | 孟思宇 | 14020219970612**** | 20013618 | 70.6 | 86.8 | 80.32 |
158 | 0210-电教教师 | 余甜甜 | 12011219961031**** | 20013622 | 66.7 | 83.8 | 76.96 |
159 | 0210-电教教师 | 吴桐 | 12022219960830**** | 20013625 | 68.5 | 77.4 | 73.84 |
160 | 0210-电教教师 | 王东辉 | 13022419841021**** | 20013624 | 63.7 | 70.2 | 67.60 |
161 | 0211-心理教师 | 蒋若楠 | 12010419960918**** | 20013219 | 62 | 82 | 74.00 |
162 | 0211-心理教师 | 张郑 | 12022219971005**** | 20013206 | 67.6 | 60.4 | 63.28 |
163 | 0211-心理教师 | 辛彦 | 15263419900923**** | 20013213 | 63.3 | 57.6 | 59.88 |
164 | 0211-心理教师 | 徐雁雪 | 12011219960828**** | 20013210 | 62 | 52.4 | 56.24 |
165 | 0301-初中数学教师 | 米志敏 | 14112219921101**** | 20020106 | 62 | 61.2 | 61.52 |
166 | 0301-初中数学教师 | 解丽洁 | 12022319930211**** | 20020104 | 61 | 缺考 | 无 |
167 | 0302-初中道德与法制教师 | 张子晨 | 13060219930130**** | 20020814 | 68 | 87.4 | 79.64 |
168 | 0302-初中道德与法制教师 | 闫澜 | 14032219940518**** | 20020802 | 66 | 84.2 | 76.92 |
169 | 0302-初中道德与法制教师 | 张思雨 | 12022219950319**** | 20020819 | 60 | 87.8 | 76.68 |
170 | 0302-初中道德与法制教师 | 贾亚楠 | 14220219930428**** | 20020810 | 66 | 82.2 | 75.72 |
171 | 0302-初中道德与法制教师 | 王璇 | 13108119950929**** | 20020804 | 60 | 82.6 | 73.56 |
172 | 0302-初中道德与法制教师 | 王文丽 | 14230319931204**** | 20020811 | 61 | 81.8 | 73.48 |
173 | 0302-初中道德与法制教师 | 陈玉金 | 14273119960312**** | 20020817 | 61 | 81.8 | 73.48 |
174 | 0302-初中道德与法制教师 | 张靖靖 | 13052219930315**** | 20020806 | 70 | 缺考 | 无 |
175 | 0304-初中体育教师 | 刘仰勋 | 37082619930615**** | 20020824 | 70 | 89.4 | 81.64 |
176 | 0304-初中体育教师 | 解俊 | 13020219921112**** | 20020918 | 65 | 88.6 | 79.16 |
177 | 0304-初中体育教师 | 李佳希 | 37030219940811**** | 20020921 | 62.5 | 88.4 | 78.04 |
178 | 0304-初中体育教师 | 李倩 | 41142519940712**** | 20020926 | 63 | 87.6 | 77.76 |
179 | 0304-初中体育教师 | 由磊 | 21130219940103**** | 20020911 | 65 | 85.2 | 77.12 |
180 | 0304-初中体育教师 | 刘羽航 | 14240219930314**** | 20020912 | 67.6 | 83.4 | 77.08 |
181 | 0304-初中体育教师 | 李玉双 | 37142119931217**** | 20020922 | 61.3 | 87.2 | 76.84 |
182 | 0304-初中体育教师 | 徐奥囡 | 37292819950208**** | 20020906 | 61.3 | 85.6 | 75.88 |
183 | 0304-初中体育教师 | 孙文君 | 37152119930926**** | 20020925 | 62.5 | 84.4 | 75.64 |
184 | 0304-初中体育教师 | 宋冠菲 | 13032419950323**** | 20020909 | 61 | 84.6 | 75.16 |
185 | 0304-初中体育教师 | 卢琳 | 43252419941220**** | 20020919 | 60 | 84.4 | 74.64 |
186 | 0304-初中体育教师 | 王亚丘 | 12022419941227**** | 20020924 | 62 | 80.4 | 73.04 |
187 | 0305-音乐教师 | 陈晓馨 | 14263019950923**** | 20020116 | 67.2 | 86.4 | 78.72 |
188 | 0305-音乐教师 | 于川格 | 12010719901215**** | 20020114 | 61.5 | 73.4 | 68.64 |
189 | 0306-美术教师 | 田婷婷 | 32128219891016**** | 20020120 | 65.8 | 83.4 | 76.36 |
190 | 0307-信息技术教师 | 许琪奇 | 15042119960401**** | 20021011 | 77.8 | 85.8 | 82.60 |
191 | 0307-信息技术教师 | 曹瑞青 | 13092319931112**** | 20021001 | 78.3 | 82.8 | 81.00 |
192 | 0307-信息技术教师 | 周宇 | 13063319960508**** | 20021013 | 82.7 | 缺考 | 无 |
193 | 0308-小学英语教师 | 罗雅丽 | 44138119890601**** | 20021126 | 78.6 | 88.6 | 84.60 |
194 | 0308-小学英语教师 | 张希 | 13072719940127**** | 20021121 | 72.1 | 83.2 | 78.76 |
195 | 0308-小学英语教师 | 李昀燃 | 12010719910211**** | 20021110 | 69 | 85.2 | 78.72 |
196 | 0308-小学英语教师 | 朱良菊 | 37092119890129**** | 20021107 | 70.5 | 82.8 | 77.88 |
197 | 0308-小学英语教师 | 尹昕 | 15280119931027**** | 20021104 | 67.8 | 82.6 | 76.68 |
198 | 0308-小学英语教师 | 张翠玲 | 13092119850415**** | 20021117 | 67.7 | 82.4 | 76.52 |
199 | 0309-小学语文教师 | 刘鉴仪 | 12010319950619**** | 20020416 | 73.6 | 84.6 | 80.20 |
200 | 0309-小学语文教师 | 程芸 | 62052319870615**** | 20020221 | 76.2 | 81.2 | 79.20 |
201 | 0309-小学语文教师 | 郭馨蕊 | 12022119961204**** | 20020314 | 69.2 | 85.5 | 78.98 |
202 | 0309-小学语文教师 | 张悦 | 13118219970704**** | 20020308 | 68.7 | 85.4 | 78.72 |
203 | 0309-小学语文教师 | 胡欣玥 | 12010719980122**** | 20020202 | 79.2 | 78.2 | 78.60 |
204 | 0309-小学语文教师 | 宋佳 | 22052419941002**** | 20020408 | 75 | 78.2 | 76.92 |
205 | 0309-小学语文教师 | 耿智慧 | 12022119970921**** | 20020309 | 76.8 | 76.8 | 76.80 |
206 | 0309-小学语文教师 | 魏丽颖 | 12011219940804**** | 20020322 | 72.5 | 79.4 | 76.64 |
207 | 0309-小学语文教师 | 李玲霞 | 13092219961123**** | 20020424 | 70.3 | 80.6 | 76.48 |
208 | 0309-小学语文教师 | 张越 | 12011319960328**** | 20020407 | 66.7 | 82.4 | 76.12 |
209 | 0309-小学语文教师 | 张春云 | 13092919910115**** | 20020417 | 70 | 79 | 75.40 |
210 | 0309-小学语文教师 | 史雪杰 | 37232319900401**** | 20020315 | 69.6 | 78.4 | 74.88 |
211 | 0309-小学语文教师 | 肖红 | 13030419951022**** | 20020208 | 72 | 75.4 | 74.04 |
212 | 0309-小学语文教师 | 宋琳琳 | 22072219881226**** | 20020312 | 69.8 | 76.8 | 74.00 |
213 | 0309-小学语文教师 | 刘悦 | 12011019970114**** | 20020219 | 71.8 | 74.8 | 73.60 |
214 | 0309-小学语文教师 | 时杰 | 12010919960704**** | 20020420 | 67.9 | 76.4 | 73.00 |
215 | 0309-小学语文教师 | 安志晶 | 12011319980415**** | 20020412 | 70.7 | 73.6 | 72.44 |
216 | 0309-小学语文教师 | 李欣 | 41060319891211**** | 20020326 | 66 | 75.8 | 71.88 |
217 | 0309-小学语文教师 | 武子钰 | 13040619940103**** | 20020422 | 67.7 | 73.6 | 71.24 |
218 | 0309-小学语文教师 | 王莹 | 12010719950401**** | 20020324 | 66.4 | 72.2 | 69.88 |
219 | 0309-小学语文教师 | 任晓睿 | 12010619970130**** | 20020223 | 66 | 缺考 | 无 |
220 | 0310-小学体育教师 | 王喜勤 | 37012419950615**** | 20020123 | 76.7 | 89 | 84.08 |
221 | 0310-小学体育教师 | 张明德 | 13063319930404**** | 20020122 | 74.2 | 84 | 80.08 |
222 | 0310-小学体育教师 | 代进财 | 13028119951101**** | 20020124 | 75.2 | 82.6 | 79.64 |
223 | 0311-小学数学教师 | 韩梦娜 | 12010719940712**** | 20020510 | 71.5 | 85.6 | 79.96 |
224 | 0311-小学数学教师 | 张雅淇 | 13092520001112**** | 20020617 | 68.4 | 83 | 77.16 |
225 | 0311-小学数学教师 | 马文昊 | 12010719970713**** | 20020720 | 64.6 | 85 | 76.84 |
226 | 0311-小学数学教师 | 张茁 | 12022119970216**** | 20020717 | 72.7 | 79.6 | 76.84 |
227 | 0311-小学数学教师 | 徐晶晶 | 12010919970322**** | 20020623 | 65.4 | 82 | 75.36 |
228 | 0311-小学数学教师 | 孙然然 | 13098319931001**** | 20020620 | 66.8 | 77.2 | 73.04 |
229 | 0311-小学数学教师 | 张赛 | 12022319980326**** | 20020710 | 67.3 | 76.6 | 72.88 |
230 | 0311-小学数学教师 | 徐宁 | 12011219961210**** | 20020604 | 67.3 | 75.6 | 72.28 |
231 | 0311-小学数学教师 | 姜腾飞 | 37142319980426**** | 20020704 | 76.1 | 63.6 | 68.60 |
232 | 0311-小学数学教师 | 贺汝婷 | 12022219970810**** | 20020615 | 71.4 | 65.4 | 67.80 |
233 | 0311-小学数学教师 | 赵雅涵 | 12010919980118**** | 20020625 | 68.9 | 66.6 | 67.52 |
234 | 0311-小学数学教师 | 崔晓雅 | 12011119980301**** | 20020509 | 69 | 65.2 | 66.72 |
235 | 0311-小学数学教师 | 刘姗姗 | 37152319921104**** | 20020711 | 64.5 | 66 | 65.40 |
236 | 0311-小学数学教师 | 张琴 | 12022119970328**** | 20020603 | 65.7 | 64.8 | 65.16 |
237 | 0311-小学数学教师 | 尚淑娜 | 14051119930711**** | 20020518 | 64.1 | 65.8 | 65.12 |
238 | 0311-小学数学教师 | 刘畅 | 12022519980226**** | 20020507 | 62.7 | 66.6 | 65.04 |
239 | 0311-小学数学教师 | 李文华 | 13092419980812**** | 20020608 | 62.3 | 65.2 | 64.04 |
240 | 0311-小学数学教师 | 刘杰 | 12022519990727**** | 20020506 | 64.1 | 58 | 60.44 |
241 | 0312-电教 | 李宛泽 | 12010119950818**** | 20021017 | 72.3 | 90.8 | 83.40 |
242 | 0312-电教 | 齐小爱 | 12022319970729**** | 20021020 | 70.9 | 85.6 | 79.72 |
243 | 0312-电教 | 王思航 | 12022419980811**** | 20021019 | 71.2 | 80.8 | 76.96 |
244 | 0313-心理教师 | 赖晓菁 | 35050219870611**** | 20020128 | 62.3 | 88 | 77.72 |
245 | 0313-心理教师 | 陈雪宁 | 62282119920711**** | 20020127 | 65.9 | 83.2 | 76.28 |
说明:
